Tagarchief: scheveningen
Log PA25SCH 1e dag actief 20-08-2016
We zijn door de weersverwachtingen niet beide dagen actief geweest. Toch hebben we ondanks de niet zo goede propagatie nog een leuk aantal verbindingen gemaakt. Hierbij het log voor de liefhebbers.
Tijd voor lokale tijd plus 2 uur / 247 stations in het log
CALL | QSO_DATE | TIME | FREQ | BAND | MODE | DXCC |
PD0FSB | 20160820 | 714 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DL6XAT | 20160820 | 723 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
M5AED | 20160820 | 725 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
PA1EJO | 20160820 | 728 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
F4GVB | 20160820 | 730 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
F2LG | 20160820 | 730 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
GB1CVL | 20160820 | 732 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
F4HJO | 20160820 | 732 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
PD1DTH | 20160820 | 733 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
LY5O | 20160820 | 735 | 7.000 | 40m | SSB | 146 |
DF3QG | 20160820 | 736 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL1DXF/P | 20160820 | 736 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
ON2AB | 20160820 | 738 | 7.000 | 40m | SSB | 209 |
ON3PHD | 20160820 | 738 | 7.000 | 40m | SSB | 209 |
F4CTJ | 20160820 | 739 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
F8DVD | 20160820 | 740 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
DL1NKS | 20160820 | 740 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL3LO | 20160820 | 741 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PH1JB | 20160820 | 742 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
ON7ZM | 20160820 | 743 | 7.000 | 40m | SSB | 209 |
PE1RZU | 20160820 | 743 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
I1EIS | 20160820 | 745 | 7.000 | 40m | SSB | 248 |
DL1LQC | 20160820 | 746 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
G3ZGC | 20160820 | 747 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
DL4SZB | 20160820 | 747 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DH1PAL | 20160820 | 748 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
G3JFL | 20160820 | 749 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
DL0FFF | 20160820 | 751 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL1WH | 20160820 | 752 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
M0PWC | 20160820 | 753 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
F6DPT | 20160820 | 754 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
G3PRI | 20160820 | 755 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
MI6PD | 20160820 | 756 | 7.000 | 40m | SSB | 265 |
F4VQJ | 20160820 | 757 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
F1FNL | 20160820 | 758 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
DL9ZEA | 20160820 | 758 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
G8GWK | 20160820 | 800 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
PE2MOS | 20160820 | 801 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DL0HOA | 20160820 | 802 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PA0AKN | 20160820 | 803 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DL5CX | 20160820 | 804 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DR5W | 20160820 | 804 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DH2PL | 20160820 | 805 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PA1JOS | 20160820 | 806 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
F4GMW | 20160820 | 808 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
F4GVZ | 20160820 | 809 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
DL2SWU | 20160820 | 811 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DF5FO | 20160820 | 812 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
OE2DYL | 20160820 | 815 | 7.000 | 40m | SSB | 206 |
PA6SCH | 20160820 | 816 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DM2TN | 20160820 | 818 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL7MFD | 20160820 | 818 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
F4GTT | 20160820 | 819 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
DL6ABB | 20160820 | 820 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DK2AYP | 20160820 | 821 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DR4G | 20160820 | 822 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DJ0GM | 20160820 | 823 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL3JRA | 20160820 | 823 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL1HMM | 20160820 | 824 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
GB4LL | 20160820 | 825 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
DL8MLD | 20160820 | 826 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DF7PM | 20160820 | 828 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DJ1ND | 20160820 | 829 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PA3GAT | 20160820 | 829 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DL1BDU | 20160820 | 830 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL6BS | 20160820 | 831 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DJ4WM | 20160820 | 832 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DD6UDD/P | 20160820 | 833 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
SM0/DL1HXB | 20160820 | 834 | 7.000 | 40m | SSB | 284 |
PI4SRN | 20160820 | 835 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PA1GM | 20160820 | 836 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DL2BFK | 20160820 | 837 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL0MF | 20160820 | 838 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
GB2KAA | 20160820 | 839 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
EA2IA | 20160820 | 841 | 7.000 | 40m | SSB | 281 |
EA3BLL | 20160820 | 842 | 7.000 | 40m | SSB | 281 |
PE2PVD | 20160820 | 842 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
EA2ALB | 20160820 | 843 | 7.000 | 40m | SSB | 281 |
EA2VM | 20160820 | 843 | 7.000 | 40m | SSB | 281 |
PD0TV | 20160820 | 845 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
EA2DT | 20160820 | 846 | 7.000 | 40m | SSB | 281 |
GB4FL | 20160820 | 846 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
EA1DR | 20160820 | 847 | 7.000 | 40m | SSB | 281 |
EA3BT | 20160820 | 847 | 7.000 | 40m | SSB | 281 |
PD0R | 20160820 | 847 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
G0BVD | 20160820 | 848 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
GB4FCL | 20160820 | 850 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
OE6XMF/4 | 20160820 | 850 | 7.000 | 40m | SSB | 206 |
DL7VAO | 20160820 | 852 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
OV1LH | 20160820 | 853 | 7.000 | 40m | SSB | 221 |
PA3GXJ | 20160820 | 853 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DL9WRM | 20160820 | 854 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL1JKK | 20160820 | 855 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
M0IPU | 20160820 | 855 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
OK1ANN | 20160820 | 856 | 7.000 | 40m | SSB | 503 |
OK1KRJ | 20160820 | 856 | 7.000 | 40m | SSB | 503 |
OK1AYD | 20160820 | 857 | 7.000 | 40m | SSB | 503 |
OH1GRN | 20160820 | 858 | 7.000 | 40m | SSB | 224 |
DL5DRM | 20160820 | 900 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PA1MV | 20160820 | 900 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PA6LH | 20160820 | 902 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DL5DTL | 20160820 | 904 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
G0GCJ | 20160820 | 905 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
PI4VNW | 20160820 | 905 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
G0FEX | 20160820 | 906 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
PA1X | 20160820 | 907 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DL2DUA | 20160820 | 908 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DK8FA | 20160820 | 909 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
MOZDD | 20160820 | 910 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
DH2SBP | 20160820 | 911 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL5JA | 20160820 | 911 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PG150N | 20160820 | 912 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
SQ1FYX | 20160820 | 924 | 7.000 | 40m | SSB | 269 |
GI4RKC | 20160820 | 929 | 7.000 | 40m | SSB | 265 |
PI4GNW | 20160820 | 929 | 144.000 | 2m | SSB | 263 |
G0BOR | 20160820 | 931 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
PD7RB | 20160820 | 931 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
M0GWD | 20160820 | 932 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
G4SJY | 20160820 | 933 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
2E0SYK | 20160820 | 936 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
PB0AHX | 20160820 | 936 | 144.000 | 2m | SSB | 263 |
SK5WB/L | 20160820 | 943 | 14.000 | 20m | SSB | 284 |
RA1AVP | 20160820 | 945 | 14.000 | 20m | SSB | 54 |
DH2MW/M | 20160820 | 947 | 14.000 | 20m | SSB | 230 |
HA5KY | 20160820 | 947 | 14.000 | 20m | SSB | 239 |
HB9FRL | 20160820 | 949 | 14.000 | 20m | SSB | 287 |
HB9CCL | 20160820 | 950 | 14.000 | 20m | SSB | 287 |
S51LGT/L | 20160820 | 951 | 14.000 | 20m | SSB | 499 |
IS0BYY | 20160820 | 954 | 14.000 | 20m | SSB | 225 |
PG150N/L | 20160820 | 955 | 14.000 | 20m | SSB | 263 |
PI4SRN/L | 20160820 | 1035 | 144.000 | 2m | SSB | 263 |
DL0MFH | 20160820 | 1037 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PA3EKI | 20160820 | 1038 | 144.000 | 2m | SSB | 263 |
F4HPX | 20160820 | 1039 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
DL3BBN/L | 20160820 | 1040 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PA5DS | 20160820 | 1044 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DM2C/L | 20160820 | 1047 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PD0EG | 20160820 | 1050 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PD4SON | 20160820 | 1051 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PA1VLD/L | 20160820 | 1055 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PG150N | 20160820 | 1055 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
PA1AT | 20160820 | 1100 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PA8DX | 20160820 | 1102 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
F5NPS | 20160820 | 1103 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
DK4SDR | 20160820 | 1104 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
SQ7CGN | 20160820 | 1105 | 7.000 | 40m | SSB | 269 |
DL1TZ | 20160820 | 1106 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL3VTA | 20160820 | 1106 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PD7RF | 20160820 | 1107 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PD1AKJ | 20160820 | 1107 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DL5BL | 20160820 | 1108 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
GM4TOE | 20160820 | 1109 | 7.000 | 40m | SSB | 279 |
PF1ARD | 20160820 | 1111 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DF1LEO | 20160820 | 1112 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
OK1DOL | 20160820 | 1114 | 7.000 | 40m | SSB | 503 |
DL7MPA | 20160820 | 1115 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
IV3FGT | 20160820 | 1115 | 7.000 | 40m | SSB | 248 |
PA6LH | 20160820 | 1115 | 144.000 | 2m | SSB | 263 |
DL3CR | 20160820 | 1116 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
G7SYW | 20160820 | 1116 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
OK1MGW | 20160820 | 1117 | 7.000 | 40m | SSB | 503 |
PA6SCH | 20160820 | 1120 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
PA0ION | 20160820 | 1121 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DK7SN | 20160820 | 1122 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL0MFK/L | 20160820 | 1123 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PE2MOS | 20160820 | 1123 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
EA1BNF | 20160820 | 1124 | 7.000 | 40m | SSB | 281 |
DL3UH | 20160820 | 1124 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
SK6MA/L | 20160820 | 1126 | 7.000 | 40m | SSB | 284 |
PA2CJB | 20160820 | 1126 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DF5YS | 20160820 | 1127 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
M6HVM | 20160820 | 1128 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
PI4ZHE | 20160820 | 1128 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DL1JL | 20160820 | 1129 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
G4ADR | 20160820 | 1131 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
PA3ERN | 20160820 | 1131 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
G0BFJ | 20160820 | 1133 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
PA5K | 20160820 | 1133 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
DJ7TA | 20160820 | 1134 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PE2JB | 20160820 | 1137 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
GB0NHL | 20160820 | 1138 | 7.000 | 40m | SSB | 279 |
DL2RRJ/P | 20160820 | 1139 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PD0NQB | 20160820 | 1140 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
OZ0MF/LH | 20160820 | 1141 | 7.000 | 40m | SSB | 221 |
ES5QD | 20160820 | 1143 | 7.000 | 40m | SSB | 52 |
PC5WB | 20160820 | 1143 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
PA0SKV | 20160820 | 1144 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PD8A | 20160820 | 1146 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PA5K | 20160820 | 1146 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
OZ5GRE/LH | 20160820 | 1147 | 7.000 | 40m | SSB | 221 |
PA1RJR | 20160820 | 1148 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DL2FCC | 20160820 | 1150 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PA2AM | 20160820 | 1150 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
PI4C | 20160820 | 1151 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PD1ANL | 20160820 | 1153 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DM1PIO | 20160820 | 1155 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
EI6IZ | 20160820 | 1158 | 7.000 | 40m | SSB | 245 |
PD0CAV | 20160820 | 1158 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
M0MNG | 20160820 | 1159 | 7.000 | 40m | SSB | 223 |
DL7UMW | 20160820 | 1201 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PA5SIK | 20160820 | 1203 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
SP1FRC | 20160820 | 1204 | 7.000 | 40m | SSB | 269 |
PA0BDC | 20160820 | 1204 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
OK7PJ | 20160820 | 1206 | 7.000 | 40m | SSB | 503 |
DL8SUD | 20160820 | 1207 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
DL3OAU | 20160820 | 1208 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
OZ1HYI | 20160820 | 1209 | 7.000 | 40m | SSB | 221 |
PD0JSQ | 20160820 | 1210 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
PE1CLC | 20160820 | 1213 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DF0WLG/LH | 20160820 | 1215 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
PD0WJS | 20160820 | 1215 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
PE1ELN | 20160820 | 1218 | 7.000 | 40m | SSB | 263 |
PA4LA | 20160820 | 1218 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
DL8UV | 20160820 | 1220 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
OZ4DUE | 20160820 | 1221 | 7.000 | 40m | SSB | 221 |
DL2HWH | 20160820 | 1223 | 7.000 | 40m | SSB | 230 |
TM0PDH/LH | 20160820 | 1224 | 7.000 | 40m | SSB | 227 |
PI70ALK | 20160820 | 1224 | 144.000 | 2m | FM | 263 |
PA6SCH | 20160820 | 1235 | 14.000 | 20m | SSB | 263 |
PA1BPO/L | 20160820 | 1243 | 14.000 | 20m | SSB | 263 |
9A5O | 20160820 | 1246 | 14.000 | 20m | SSB | 497 |
SQ9SNG | 20160820 | 1247 | 14.000 | 20m | SSB | 269 |
IZ6WLW | 20160820 | 1252 | 14.000 | 20m | SSB | 248 |
TA4AKS | 20160820 | 1256 | 14.000 | 20m | SSB | 390 |
HA6FH | 20160820 | 1257 | 14.000 | 20m | SSB | 239 |
IZ8XXE | 20160820 | 1258 | 14.000 | 20m | SSB | 248 |
EA5KB | 20160820 | 1301 | 14.000 | 20m | SSB | 281 |
HA7MS | 20160820 | 1302 | 14.000 | 20m | SSB | 239 |
RC7M | 20160820 | 1303 | 14.000 | 20m | SSB | 54 |
I8OHL | 20160820 | 1304 | 14.000 | 20m | SSB | 248 |
UA1ZKW | 20160820 | 1304 | 14.000 | 20m | SSB | 54 |
PD3T | 20160820 | 1304 | 144.000 | 2m | SSB | 263 |
EA4JNW | 20160820 | 1305 | 14.000 | 20m | SSB | 281 |
R3OA | 20160820 | 1307 | 14.000 | 20m | SSB | 54 |
PF1ARD | 20160820 | 1311 | 144.000 | 2m | SSB | 263 |
PA8GB | 20160820 | 1319 | 144.000 | 2m | SSB | 263 |
R6YY | 20160820 | 1324 | 14.000 | 20m | SSB | 54 |
UT2LV | 20160820 | 1333 | 14.000 | 20m | SSB | 288 |
HA5BI | 20160820 | 1334 | 14.000 | 20m | SSB | 239 |
UX2IQ | 20160820 | 1338 | 14.000 | 20m | SSB | 288 |
OH2KMA | 20160820 | 1339 | 14.000 | 20m | SSB | 224 |
OM5XX | 20160820 | 1342 | 14.000 | 20m | SSB | 504 |
R1CC | 20160820 | 1353 | 14.000 | 20m | SSB | 54 |
SV3AQR | 20160820 | 1356 | 14.000 | 20m | SSB | 236 |
LZ3SM | 20160820 | 1401 | 14.000 | 20m | SSB | 212 |
UV7MA | 20160820 | 1413 | 14.000 | 20m | SSB | 288 |
YB71RI | 20160820 | 1455 | 14.000 | 20m | SSB | 327 |
PA25SCH ILLW live stream terug kijken
Met dank aan Wouter PA3WEG
ILLW 2016
Interview ILLW2016 MediaMix Den Haag Fm
Hierbij het interview van afgelopen zondag 14 Augustus.
Vanaf 29.50 start het interview over het ILLW. De hele uitzending een keer beluisteren is natuurlijk ook leuk.
Zie de website http://www.mediamixonline.nl voor meer informatie
PA25SCH
PA25SCH ILLW 2014 TSS
Movie made by PD2RKG
PD70AW on the air 15 September 2013
Even op pad met Gaby
Vandaag ben ik even op pad geweest met Gaby. Eerst even naar mijn project te Zoetermeer. Ze wilde graag zien wat er allemaal gebeurd daar. Daarna zijn we naar Scheveningen gegaan. Even een visje eten. Lekker een stukje gereden met de Jeep. En ook nog even gaan kijken bij het bunker museum. Daar zijn ze de deuren weer aan het terug plaatsen.
ILLW weekend een geslaagd succes met de crew van PA25SCH
Voor het weekend van het ILLW waren er veel voorbereidingen. Er werd gewerkt aan de ATV apparatuur door Nico, Wouter en Rodi. Deze hebben diverse dingen getest en gebouwd. Net voor het ILLW kwam de caravan in beeld. Daar is al veel over gemeld, maar heel wat avonden werk moest er aan vooraf gaan om hem gereed te hebben voor het ILLW. Zelfs 1 dag ervoor nog heel de dag bezig. En peter nog even het zeil erin gelegd. QRZ pagina werd up to date gehouden door Hans om iedereen te informeren.
Zaterdag ochtend zijn we vroeg uit de veren gegaan. En om 8:00 reden we het havenhoofd op. Opbouwen ging prima. Alleen er was even een probleem met de voeding. Na dit opgelost te hebben waren we in de lucht. Alles werkte goed verder. En de ATV ploeg heeft nog even de internet straal zender neer gezet bij de bunker. Met dank trouwens aan de bunkerploeg die ons in koppelde op hun internet aansluiting. Vele qso’s werden er gemaakt op de HF. Peter was vooral actief op de 2 meter band. de conditie was daar leuk en diverse stations kwamen hard binnen op de 9 elements kruis yagi.
Eten was super geregeld door Nico. Die had diverse boodschappen gehaald met Hans en we waren ruim voorzien van drank en brood. Ron kwam daar nog achter aan met een doos tosti’s en blikjes zero cola.
Ja en dan kwam Q nog met ijs. man man wat zijn wij verwend door de aanloop en bezoekers.
Aan het einde van de dag ging de geoliede machine goed tekeer om alles weer af te breken en op te ruimen. Na 45 minuten was dat al gereed. Het mooie is dat er niet veel gezegd wordt. Maar iedereen weet wat er moet gebeuren.
Zondag ochtend weer vroeg uit de veren. En weer om 8 uur het havenhoofd op. Dit keer regen. Het front zou tot 9 uur actief zijn. Dus aangekomen op NL0025 zonder natte kleren zijn we eerst aan de appeltaart en koffie gegaan. Lekker zo een appelpunt met slagroom meegenomen door Ron. Daarna zijn we gaan opbouwen en waren we alweer snel in de lucht met alles. De wind zetten wat aan. En de golven kwamen zo nu en dan over de caravan heen. Gerard en Riet die kwamen ook langs met de wel bekende ballen van Riet voor ons. Echt super bal, als ik een koffie tent had zou ik het wel weten. Ook deze hadden toch wel wat water over zich heen gekregen. Veel bezoek trouwens op zaterdag en zondag. Ruud en An uit Rotterdam kwamen ook nog langs met knakworsten. En Ruud nog even achter de microfoon als gast operator. Zo ook Barry en onze Belgische vriend die langs kwam.
Ook hier natuurlijk weer aan het einde van de dag om 20:00 opruimen en alles weer in de auto en de caravan.
Ja en dan een beetje de resultaten. Veel stations uit Japan en het oosten op de HF gesproken. Op de 2 meter stations uit Denemarken Frankrijk Engeland Belgie enz enz…
Gewoon een top weekend met op dit moment 1140 Qso’s (zijn nog niet gecontroleerd)
Maandag is de dag voor controle van de materialen en opruimen. Dus alles schoonmaken en ontdoen van zout. Als je dit niet doet dan kan je binnen een paar weken de masten niet eens meer uit elkaar krijgen. Wassen en schoonmaken van de caravan van binnen en van buiten. Ja en dan de kabels en alle andere spullen schoon maken. Nico is daar ook mee bezig geweest maar dan thuis met alle atv spullen.
Alles verder in de stalling en klaar. Al thans dat dacht ik. Toen ik thuis om mij heen keek leek het wel of er een bom in mijn shack was gevallen. Alles lag ergens, alles door elkaar, niet op zijn vertrouwende plek. Dus dat hebben we gisteren met succes afgerond.
ILLW 2013 was een groot succes, ik wil dan ook iedereen bedanken. De crew, bezoekers, en de amateurs aan de andere kant van de microfoon thanks.
Verder gaat mijn dank uit naar alle organisatie’s die ons ook dit jaar weer de toestemming gaven voor dit event.
Met vriendelijke groet,
QSL manager Rene PD2RKG
No
16th ANNUAL INTERNATIONAL LIGHTHOUSE/LIGHTSHIP WEEKEND (17 en 18 augustus)
OFFICIAL LIST OF ENTRANTS – 2013 Total= 239
Alles is zo goed als rond wat de papieren betreft. De ILLW Crew van PA25SCH is in de voorbereiding. Dit jaar met HF, UHF, VHF en natuurlijk ATV. Verder zal de stream via de bekende website van Herman bij staan. Echt we hebben er nu al zin in met zijn alle. In het zelfde weekend is er ook het vuurwerk festival. Alles bij elkaar wordt dit weer een big event.
Bezoeker zijn weer zoals verleden jaar welkom. NL0025 zuidelijke havenhoofd.
Crew Freq: 145350 Mhz
09:00 t/m 21:00 uur lokale tijd.
Crew: Rene, Nico, Willem, Hans, Marcel, Peter, Ron, Rodie en Wouter.
Hier onder alvast de stations die officieel meedoen vanuit Nederland.
Netherlands | PA6LH | Van Speyck | NL0014 | Buro or direct to PA0XAW | Web |
Netherlands | PA25SCH | Scheveningen | NL0025 | Via PD2RKG | Web |
Netherlands | PD0FSB /lh | Zanddijk Groote Kaap | NL0037 | PD0FSB via buro | Web |
Netherlands | PD2GCM /lh | Het Paard van Marken | NL0031 | PD2GCM | Web |
Netherlands | PG6N | Noordwijk aan Zee | NL0009 | Dutch QSL buro | Web |
Netherlands | PH6WAL | Westkapelle Low | NL0018 | Via PA0ULT | Web |
Netherlands | PI4WAL /lh | Westkapelle High | NL0017 | Via Dutch QSL buro | Web |
Netherlands | PI4WBR | Willemstad Sector Light | NL0019 | Via PA3FTX | – |
Groet, QSL manager Rene PD2RKG