Goede condities HF banden niet op deze zondag ochtend :-(

Even lekker deze zondag ochtend de radio kamer in. Nou weinig te beleven op de 20 meter band. Je hoort af en toe eens wat voorbij komen. Jammer maar helaas de condities zijn gewoon nog zeer slecht. Helaas weer weinig te doen in phone. Hoe zal het zijn bij de PACC 😦

3-2-2019 band is shit

A-index: De index kan variëren van 0 tot 150.  Hoe lager de  index, des te beter is de signaalsterkte op de HF-banden. (24 uur meting)

K-index: Geeft een beter beeld over de storing op de HF-banden. De index loopt van 0 tot 9. Hoe lager de index (1-2) des te beter zijn de signalen op de HF-banden. Hoger als 4 is een indicatie dat de banden niet echt open zijn. (Gemeten de laatste 3 uur)

SFI index: Solar Flux Index, geeft de mate van ionisatie van de ionosfeer aan. Hoge SFI-waarde is beter voor de amateur.

SSN: Smoothed Sunspot Number, Bij een lage SSN zijn de condities matig, bij een hoge SSN zijn de condities optimaal.

Samengevat: we willen voor een goede condities een hoge SFI, een hoge SSN en zo laag mogelijke K-index. 🙂

Update:

In de middag toch nog een paar leuke stations in het log.

qsl3220019

 

Een perfecte radio dag bij de Dobbeplas

Het was vandaag een mooie dag. Om 7 uur ging de wekker en ben ik rustig aan bij een bakkie koffie wakker geworden. Daarna Willem langs gehaald en op pad om de TSS caravan uit de stalling te halen. Om 9.10 uur waren we bij de Dobbeplas. De zon kam al door. En al snel kon je in en t shirt rond lopen. FD 3 opgehangen en de eerste verbinding was Brazilië zuid Amerika. 5/9 plus. Zelfs nog een verbinding met 1 watt QRP gemaakt. We hebben leuk bezoek gehad en het was echt een gezelligheid met leuke onderlinge gesprekken. Top iedereen bedankt. Een mooi simpele TSS dag. Old school…. draadje

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

http://www.dutchtss.nl

PA54ES speciaal call on the air 4 mei 2016

De journalist Huub Lauwers werd samen met Thijs Taconis in bezet Nederland gedropt om berichten te zenden naar Engeland. Op 3 januari 1942 werd het eerste bericht van uit Den Haag verzonden. Op 6 maart 1942 werden ze gearresteerd door Hermann Giskes die onder leiding van Joseph Scheieder werkte. In eerste instantie weigerde Lauwers met de Duitsers samen te werken, maar hij ging overstag om het leven van Taconis te redden. Iedere agent had een securitycheck, de Duitsers wisten dit. Lauwers wist Scheieder wijs te maken dat jij het woord stop als stip uitzond. Zijn echte check was om elke 16e woord fout te zenden. Lauwers waarschuwde London door zijn uitzending met CA te beginnen en met UGHT te eindigen, CAUGHT! Later zond hij het woord in een geheel ongecodeerd uit. London bleek doof te zijn. Droppings bleven doorgaan hetgeen 54 slachtoffers opleverde. Naar alle waarschijnlijkheid was het Englandspiel voor de Britten een Germanygame. Via misleiding kon de invasie op 6 juni 1944 volgens plan plaats vinden. D SS-tanks waren te ver weg om aan te vallen. Op 1 april kwam het spel ten einde. In een ongecodeerde boodschap bedankte Giskes London voor de medewerking en hij heette alle agenten die naar Nederland wilden komen een hartelijk welkom. Lauwers overleefde de oorlog, hij werd door de Russen uit een concentratiekamp bevrijd. Zijn seinsleutel is door Joop, PA0JHK, toentertijd in veiligheid gebracht. (door PA0ONH)

pa54es

Het verhaal van Peter PD5P staat weer online, the story from Virton

Hallo beste lezers en lezeressen van de TSS website…..

Tjonge, wat een leuk idee is, groeit uit naar een real happening!

Rene, kwam kort na de jaarlijkse ILLW, (het lighthouse weekend), met de voorlopige datum voor het DX kamp in Virton!

Voorlopig, omdat we natuurlijk moesten kijken of we verlof van het werk konden krijgen gedurende die periode.

Na groen licht van de diverse werkgevers, was het een feit…….en we zagen er met z’n alle weer naar uit! De Virton dagen!

Natuurlijk…het is een bezienswaardige omgeving daar in de Ardennen…..en wat een pracht, al die herfstkleuren van de natuur.

Zoals afgesproken, was Rene om 05.30 bij Peter, om hem op te pikken voor de aanvang van de reis.

Van Peter, vertrokken we naar Willem, die Marcel had opgehaald, om daar vandaan de reis te vervolgen.

Oja, we moesten nog wel de caravan ophalen in de stalling….even een bakkie….en go!

De sfeer onder elkaar was fenomenaal, want we hadden er allen zin in.

De bus was gevuld met koffers, en de nodige apparatuur, om ons van alle gemakken te voorzien aldaar.

Na de nodige koetjes, en kalfjes verhalen in de bus, deden we ff de benen strekken…een broodje..en een bakkie bij een goed bezocht pompstation in België.

He, dat was ff lekker….ook de lucht van de Ardennen werd met volle teugen ingeademd….heerlijk!

Na een 30 minuten pauze, gingen we verder richting eindbestemming…Virton.

Aangekomen op de bekende camping werd er in gecheckt,  en reden we naar het grote weiland vlak naast het bungalowtje wat voor ons gereserveerd was.

Het weer was prima, en licht bewolkt met het zonnetje op onze bol.

Tja, en dan volgens planning, de boel installeren.

Rene, deed de ontworpen dipool voor de 40 mtr band installeren,  en Willem, Marcel en ik de spiderbeam voor 10, 15, 20 mtr.

Leuk hoor zo n leifheit droogmolen in elkaar zetten.

De dipool voor 40 mtr., bestond uit 1/3 aluminium,  en 2/3 fiberglas….

Toen werd er ook nog een diamond x7000 verticaal op hoogte gebracht voor de 2 mtr., en 70 cm.

Het begon al aardig op een indrukwekkend antenne farm te lijken.

Marcel begon als first operator…cq..cq..on stroke pd3mr….cq, cq…

Vanuit de hele aardbol, kwamen de aanroepen binnen…..met een dikke 5, 9 ++, and a great modulation!

Dit doet de hamspirit goed, maar ook de adrenaline!!

De koffie werd gezet, en de versnaperingen kwamen ruim aan de beurt.

S avonds, genoten we van de zelfgemaakte erwtensoep door Philo, de xyl van Marcel…hmmmm! ( thanks Philo).

Op 2 meter werd ook een poging gedaan, maar op wat Duitsers, en Fransen, was het ruisssssss, zowel in fm, als ssb.

We hebben geleerd, dat het voor vhf, en uhf niet veel soeps is daar, ik denk door de bergen.

Toch aan de ene kant jammer, want je wilt toch op de voor ons bestemde banden aanwezig zijn…je laten horuhhhh!

Niet getreurd, want Rene is Rene niet, als er geen andere opties zijn……6mtr, 80mtr, en 160mtr!.

Piet Piraat, blijft prakkiseren….om het voor iedereen een leuk verblijf te hebben tijdens deze week.

We waren dus qrv op 160, 80, 40, 15, 20, 10, en 6 mtr.

Best veel wat je daar mag bij onze zuiderburen met een novice!

Het weer was ons gunstig gezind tijdens deze week, op een miezer-buitje op een avond na….maar dat kon onze pret niet drukken.

Van s’morgens 07.30, tot 00.00 uur, hebben we eigenlijk best aardig de apparatuur op de proef gesteld.

Aanwezig was de Icom 7410, een Flexradio (sdr), Icom 7000, Kenwood TS 2000.

Er werd regelmatig gewisseld van operator, want op een gegeven moment, heb je ff benen strekken en een rustig bakkie koffie nodig.

Op de foto’s is dat te zien en hoe indrukwekkend het antennepark eruit zag.

En het experimenteren met de antennes, was ook een genot om te zien, hoe deze werden gecheckt met de expert analyzer en laptop.

Echt….big fun!

De 160 mtr dipool werd een rood/zwart antenne genoemd,…en het ontwerp van Willem…de 6 mtr dipool…..echt lachen!

Op een gegeven moment schoot iedereen in een deuk, toen Marcel een jap op het bakkie had, en zijn qso afsloot met “doso”…….dat was de geboorte van een nieuw stopwoordje tijdens het event…hihi

Op woensdag waren de condities wat minder, dus was het plan ontstaan, om naar Luxemburg te rijden..op bezoek bij het oorlogsmuseum.

Wat we daar zagen, maakte grote indruk op ons, eigenlijk zo groot, dat besloten werd om een bezoekje aan het Amerikaanse oorlogs monument en begraafplaats te brengen.

Zeer indrukwekkend allemaal.

S’avonds weer terug naar de camping, voor het dx avontuur.

Op een gegeven moment kwam ik uit het huisie, en zag ik dat de sleur shack in disco kleuren schitterde……het was dolle pret, toen ik de deur opende….dat moest op de film.

Natuurlijk zijn de foto’s met het vele eten ook gepost op facebook, en de TSS website.

Daar ontbrak het ook niet aan….pfff

Philo had ook de nodige kilo s kippenpoten klaargemaakt, volgens haar geheime recept, en Willem de nodige kilo s rendang, en spek op speciale wijze bereid….smullen….lekkah!

Waar gegeten word, moet ook gedronken worden……proost meneer Jupiler!!

Sluwesjaantjesloegdeslomeslagerrrrr….hahaha, ja we hebben echt lol daar, met al die mooie verbindingen.

Stukkie kaas….plakkie worst……pindaatje,……nootje…..hmmmm.

We willen jullie er op wijzen, dat sdr radio, echt niet verkeerd is…..de flexradio op 10 mtr deed het opperbest in combinatie met de endfed vertical!

Af en toe schiet er weer wat te binnen…en ik wil eigenlijk met dit verslag, dat jullie een goede indruk krijgen, van wat wij meemaken.

Zaterdag deden we in de loop van de dag de antennes afbouwen’bij 21 graden, en stond avonds alles klaar voor vertrek naar huis.

Jammer he, maar goed er is een tijd van komen….en er is een tijd van…juist!

Zondag na het ontbijt, werd de boel in de bungalow wederom opgeruimd en schoongemaakt, bij de receptie afgerekend, wat na gekeuveld onder elkaar, en starten de reis huiswaarts.

We kijken terug op een boeiend, maar vooral big fun evenement, maar ook leerzaam!

We danken alle vrouwen die voor ons met de etenswaardigheden bezig zijn geweest, en de amateurs over de hele wereld die ons event tot slagen hebben doen maken!!

Er worden nog volop plannen gemaakt, omtrent awards of iets…maar dat horen jullie nog wel.

Crew…..bedankt voor de gezelligheid, lezers van de TSS site, en facebook bedankt voor het volgen, Helga van Leur,……bedankt voor het weer!

Het volgende event:

27 december, OLIEBOLLENPARTY te Zoetermeer.

Houd de site in de gaten…..

Doegggg, 73’s,

Till next time!!

Peter PD5P

PD70AW het verslag van Peter PD5P

Hallo amateurs, en blog volgers van The Sleur Shack….

Hier weer een verslag wat betreft de bunkerdag in combinatie met de special call PD70AW.

Na het ILLW event, was de spirit alweer in het vooruitzicht op de bunkerdag in Scheveningen.

De TSS is uit zijn schuilplaats gehaald, om vervoerd te worden naar het opslagterrein wat al een vertrouwd gezicht is geworden in Den Haag.

Zondag was het zover 7:30 uur……aankoppelen,  en gaaaaan!!

Rene, Willem, Marcel, en Peter, zaten in de bus, om de TSS te installeren op de aangewezen plaats in het surfdorp!

Sponsor, en mede crewlid Ron, kwam vlak na onze aankomst, aansnellen met de appeltaart, slagroom en de overheerlijke bruine bonensoep!

Dit wordt zeer gewaardeerd door de mede smulpapen! Ik mag best zeggen Sligro kwaliteit…… (Stukje reclame).

Rody kwam daarna aan op de fiets met een willy 🙂

Het neerzetten van de TSS, en het installeren van de diverse antennes waren in volle gang, of er kwamen al diverse omgeklede mannen in oude uniformen….

Na het aanzetten van de apparatuur, werd de spits op hf afgebeten door first operator Marcel, met logger Ron.

Voor vhf was ook een antenne neer gezet, en wel de diamond x7000.

Qrv op 145.450 mhz, gaf ik acte de présence met Rody.

Voor hf, werden 2 end feds opgehangen, die een fantastische afstraling hadden, 1 voor 20mtr, en 1 voor 40mtr.

De bekende QRO LC kringen van Hyendfed company. Werken perfect met alleen een radio.

De bezoekers kwamen met grote regelmaat langs, en bleven onder het genot van een overheerlijk bakkie koffie lang hangen.

Valt op, dat er toch bezoekers benieuwd waren wat er in de TSS gebeurde….

Op hf kwam het een beetje in een dip, omdat de propagatie niet erg meewerkte. Deze was ronduit slecht.

Maar, er was zat te beleven op het terrein,….de marcherende pelotons dad’s army, gaven een fantastische show, hoe je moet jongleren met een karabijn!

Er waren ook leuke kramen met allerlei leger spulletjes, waar ook veel belangstelling voor was, en natuurlijk als klap op de vuurpijl…het bunkermuseum! Ga trouwens gerust eens langs daar als je het nog nooit gezien hebt.

We stonden eigenlijk te kijken dat de weergoden ons goed gezind waren, op een enkel buitje na!

Kortom, een leuke afwisselende dag, met eigenlijk voor ieder wat wils.

Wat ook leuk was om te zien, waren de diverse legertrucks van weleer…echt goed onderhouden!

Ondanks dat het qua verbindingen ietwat tegen viel (79 stuks), hadden we een hoop lol met de omliggende activiteiten,  en de leuke eyeball qso’s.

Bezoekers, bedankt voor de interesse, en de gezelligheid.

Haagse bunkerploeg, bedankt voor de gastvrijheid, en de stroom!

En mede crewleden…bedankt voor weer een groots gezellig totaal plaatje!

Tot het volgende event……VIRTON BELGIUM!!

PD5P Peter de reporter van de TSS

Peter on the HF

Peter on the HF

Den Haag FM Media Mix PD70AW

11221452_915801795181276_5212455807823332592_n

30 Augustus was ik live in de uitzending samen met Willem op Den Haag FM. Dit keer t.b.v. het feest volgende week zondag bij het bunkermuseum.

Hieronder de gehele uitzending.

11134049_814699015280859_5507700045999140645_o

PA25SCH ILLW 2015 was een groot succes op het zuidelijke havenhoofd van Scheveningen

Het was het afgelopen weekend geweldig. Het weer zat mee, en de aanloop was wat wij daar van verwachten. Veel mensen zijn komen kijken en met de verbindingen ging het ook goed.

80% op de 40 meter band

10% op de 20 meter band

10% op de 2 meter band

Alles simplex en dat bracht het totaal op 936 verbindingen.(na controle 17 augustus)

Hier volgt een foto reportage, films worden later nog gemaakt.

Wel hebben we ook nog twee you tube films die beide dagen zijn gemaakt door Wouter, deze heeft de beelden van het ATV gelijk ook via you tube live opgenomen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

PD2RKG-P PAFF/018 QSO List no:3 9-5-2015

CALL QSO_DATE TIME_ON FREQ MODE
LZ2LP 20150417 1808 14.000 SSB
AM590FL 20150417 1812 14.000 SSB
PA3HGT 20150417 1825 7.000 SSB
AM190IQM 20150417 1944 14.000 SSB
US5MLG 20150417 1950 14.000 SSB
EG90IARU/1 20150417 1959 14.000 SSB
DL3FDL 20150424 1818 7.000 SSB
DF1BN 20150424 1820 7.000 SSB
SQ3F 20150424 1821 7.000 SSB
HA8FY 20150424 1822 7.000 SSB
9A5RPG 20150424 1822 7.000 SSB
EA1BQR 20150424 1823 7.000 SSB
SQ2MTI 20150424 1824 7.000 SSB
DF1YQ 20150424 1825 7.000 SSB
PD1CT 20150424 1826 7.000 SSB
OK1RZ 20150424 1826 7.000 SSB
E77O 20150424 1827 7.000 SSB
UA3BM 20150424 1828 7.000 SSB
ON5SWA 20150424 1829 7.000 SSB
DJ6RN 20150424 1829 7.000 SSB
F4EUF 20150424 1830 7.000 SSB
ON3ANY 20150424 1830 7.000 SSB
OK1IWS 20150424 1831 7.000 SSB
LA5BBA 20150424 1832 7.000 SSB
HB9DNI 20150424 1833 7.000 SSB
IZ2TBP 20150424 1834 7.000 SSB
OZ/OX5T 20150424 1834 7.000 SSB
LY1SR 20150424 1835 7.000 SSB
DL2IAJ 20150424 1835 7.000 SSB
SP5X 20150424 1837 7.000 SSB
OE4VIE 20150424 1837 7.000 SSB
ON3ND 20150424 1838 7.000 SSB
SP2AOB 20150424 1838 7.000 SSB
EA3EBJ 20150424 1838 7.000 SSB
G0IAN 20150424 1840 7.000 SSB
PD1GE 20150424 1844 7.000 SSB
PA3GSA 20150424 1849 7.000 SSB
PD7H 20150424 1853 7.000 SSB
PD0KDF 20150424 1858 7.000 SSB
ON5JK 20150424 1901 7.000 SSB
IU4DTV 20150424 1909 14.000 SSB
UA6NTU 20150424 1909 14.000 SSB
RA4PEE 20150424 1910 14.000 SSB
IZ3ZUM 20150424 1911 14.000 SSB
R6AC 20150424 1914 14.000 SSB
EW3LK 20150424 1915 14.000 SSB
HA0GB 20150424 1915 14.000 SSB
G3ZQQ 20150424 1915 14.000 SSB
JW4GUA 20150424 1916 14.000 SSB
US6IKF 20150424 1919 14.000 SSB
UA3BV 20150424 1920 14.000 SSB
RW9TP 20150424 1921 14.000 SSB
RX3AU 20150424 1921 14.000 SSB
I0SSW 20150424 1922 14.000 SSB
HA5MY 20150424 1923 14.000 SSB
IZ3SLS 20150424 1923 14.000 SSB
LZ2LP 20150424 1924 14.000 SSB
IZ6UQR 20150424 1925 14.000 SSB
EA4GRS 20150424 1926 14.000 SSB
IK1DFH 20150424 1927 14.000 SSB
LZ5CA 20150424 1927 14.000 SSB
SV2ROC 20150424 1928 14.000 SSB
RA1ZZ 20150424 1929 14.000 SSB
YO2DGR 20150424 1929 14.000 SSB
YU5RA 20150424 1930 14.000 SSB
OH1CH 20150424 1932 14.000 SSB
IZ0XBM 20150424 1932 14.000 SSB
G4YKG 20150424 1933 14.000 SSB
EA5RCK 20150424 1935 14.000 SSB
C31JS 20150424 1936 14.000 SSB
EA5ILC 20150424 1937 14.000 SSB
UA5AU 20150424 1938 14.000 SSB
EU2MM 20150424 1938 14.000 SSB
PD3MR 20150424 1938 14.000 SSB
CT1JOH 20150424 1940 14.000 SSB
IK2SYI 20150424 1941 14.000 SSB
9A1AA 20150424 1941 14.000 SSB
RZ9WU 20150424 1942 14.000 SSB
UR5DAW 20150424 1943 14.000 SSB
UA1CFE 20150424 1945 14.000 SSB
WA2SQQ 20150424 1946 14.000 SSB
UR4UC 20150424 1949 14.000 SSB
EA3AGB 20150424 1950 14.000 SSB
RZ3QL 20150424 1950 14.000 SSB
R2ABT 20150424 1951 14.000 SSB
YO6KNZ 20150424 1953 14.000 SSB
PI4CQ 20150424 1955 14.000 SSB
ER4LX 20150424 1957 14.000 SSB
ER120R 20150424 1957 14.000 SSB
IK2VFR 20150424 1959 14.000 SSB
UX2KA 20150424 2001 14.000 SSB
PA3HGT 20150424 2003 14.000 SSB
RA3DS 20150424 2008 14.000 SSB
EA3HVE 20150424 2010 14.000 SSB
RW4HPS 20150424 2014 14.000 SSB
UA9CRB 20150424 2018 14.000 SSB
PD2015KDD 20150425 1056 7.000 SSB
PD4SRL 20150425 1104 7.000 SSB
F4GTT 20150425 1114 7.000 SSB
DJ2RO 20150425 1115 7.000 SSB
PD8W 20150425 1118 7.000 SSB
ON3EI 20150425 1121 7.000 SSB
PD0AD 20150425 1127 7.000 SSB
PD0EJN 20150425 1130 7.000 SSB
ON15CLEP 20150425 1246 7.000 SSB
OK1VEI 20150425 1248 7.000 SSB
HB9OK 20150425 1259 14.000 SSB
OE2015WCUP 20150425 1957 14.000 SSB
PD1KA 20150425 2008 7.000 SSB
PB5X 20150426 838 7.000 SSB
PA9JO 20150426 849 7.000 SSB
HB9FBI 20150426 856 14.000 SSB
I2JJR 20150426 857 14.000 SSB
IK2QPO 20150426 857 14.000 SSB
LY1NDN 20150426 901 14.000 SSB
SA6AWR 20150426 904 14.000 SSB
SQ4CUX 20150426 905 14.000 SSB
I1EEW 20150426 906 14.000 SSB
SP5ICQ 20150426 906 14.000 SSB
IZ1UIA 20150426 906 14.000 SSB
IZ0WPF 20150426 907 14.000 SSB
R3GT 20150426 908 14.000 SSB
IZ5JMZ 20150426 908 14.000 SSB
9A5RPZ 20150426 908 14.000 SSB
F5NHJ 20150426 909 14.000 SSB
OO7P 20150426 909 14.000 SSB
SM4KIP 20150426 910 14.000 SSB
OM8AKX 20150426 910 14.000 SSB
IZ0UHJ 20150426 911 14.000 SSB
IZ1KFY 20150426 911 14.000 SSB
IZ8DFO 20150426 912 14.000 SSB
IK5BSC 20150426 912 14.000 SSB
SM6CNX 20150426 912 14.000 SSB
EA5FGK 20150426 913 14.000 SSB
F4FWO 20150426 914 14.000 SSB
ON5JE 20150426 914 14.000 SSB
LY1SR 20150426 915 14.000 SSB
UT4XU 20150426 915 14.000 SSB
IZ6YLM 20150426 916 14.000 SSB
R4WAB 20150426 916 14.000 SSB
IT9AII 20150426 916 14.000 SSB
IZ2BHQ 20150426 918 14.000 SSB
UT6EY 20150426 919 14.000 SSB
SP8LEP 20150426 919 14.000 SSB
F5ILV 20150426 919 14.000 SSB
EA1SF 20150426 920 14.000 SSB
UA3CS 20150426 920 14.000 SSB
EA1DR 20150426 920 14.000 SSB
OM7OM 20150426 921 14.000 SSB
CU3EJ 20150426 921 14.000 SSB
IU5DOT 20150426 922 14.000 SSB
UT5PI 20150426 922 14.000 SSB
I0SSW 20150426 923 14.000 SSB
9A1AA 20150426 923 14.000 SSB
IZ2UUG 20150426 923 14.000 SSB
SO8FH 20150426 924 14.000 SSB
9A4FM 20150426 925 14.000 SSB
SP4FMD 20150426 925 14.000 SSB
IZ2IHO 20150426 926 14.000 SSB
YO6CFB 20150426 927 14.000 SSB
YU7PAA 20150426 927 14.000 SSB
IZ0FYW 20150426 928 14.000 SSB
UT4MM 20150426 928 14.000 SSB
I0MOM 20150426 929 14.000 SSB
EA8JT 20150426 929 14.000 SSB
SP2ORL 20150426 930 14.000 SSB
EA3IM 20150426 931 14.000 SSB
ON6LEO 20150426 932 14.000 SSB
LY1K 20150426 933 14.000 SSB
US4AS 20150426 933 14.000 SSB
SP2CYK 20150426 934 14.000 SSB
UR5UDP 20150426 934 14.000 SSB
IZ5SCY 20150426 935 14.000 SSB
SP2PIT 20150426 937 14.000 SSB
EA7JBQ 20150426 937 14.000 SSB
SQ2EEY 20150426 939 14.000 SSB
9A1MB 20150426 939 14.000 SSB
9A1CVW 20150426 940 14.000 SSB
EA2ATV 20150426 940 14.000 SSB
9A6Z 20150426 941 14.000 SSB
EA9IB 20150426 941 14.000 SSB
OZ0BB 20150426 942 14.000 SSB
YO2LGH 20150426 943 14.000 SSB
SP5DRE 20150426 944 14.000 SSB
9A6ZZ 20150426 944 14.000 SSB
UD4A 20150426 944 14.000 SSB
RN6LKB 20150426 945 14.000 SSB
OH1LAR 20150426 945 14.000 SSB
R2MWO 20150426 946 14.000 SSB
UT7VO 20150426 946 14.000 SSB
RX6A 20150426 948 14.000 SSB
IK4DSC 20150426 950 14.000 SSB
R2DGH 20150426 953 14.000 SSB
OH6ZJ 20150426 956 14.000 SSB
OE6UBG 20150426 957 14.000 SSB
UR5MCQ 20150426 958 14.000 SSB
UA1ZKW 20150426 1000 14.000 SSB
IZ8UDQ 20150426 1001 14.000 SSB
EA3AYK 20150426 1005 14.000 SSB
S57RO 20150426 1008 14.000 SSB
SV0IE 20150426 1012 14.000 SSB
DL2APJ 20150501 1542 7.000 SSB
ON5LS 20150501 1556 7.000 SSB
PC45FREE 20150501 1611 7.000 SSB
PA3FYG 20150501 1611 7.000 SSB
R120R 20150501 1818 7.000 SSB
PD0TV 20150501 1819 7.000 SSB
DL6KR 20150501 1826 7.000 SSB
ON4GI 20150501 1827 7.000 SSB
ON4VT 20150501 1827 7.000 SSB
OK1FHI 20150501 1828 7.000 SSB
ON5LY 20150501 1828 7.000 SSB
HA0ML 20150501 1828 7.000 SSB
PD1CW 20150501 1829 7.000 SSB
SM6CNX 20150501 1831 7.000 SSB
YO2MHF 20150501 1832 7.000 SSB
DB1JB 20150501 1832 7.000 SSB
DK2AY 20150501 1834 7.000 SSB
DL4EBV 20150501 1835 7.000 SSB
UX5UU 20150501 1836 7.000 SSB
G1PIE 20150501 1836 7.000 SSB
G0LWI 20150501 1837 7.000 SSB
F2YT 20150501 1838 7.000 SSB
DL7UWR 20150501 1838 7.000 SSB
G8XXJ 20150501 1839 7.000 SSB
ON4BB 20150501 1839 7.000 SSB
UY5IS 20150501 1839 7.000 SSB
DL1NCH 20150501 1840 7.000 SSB
ON2MD 20150501 1840 7.000 SSB
YO6CFB 20150501 1841 7.000 SSB
DL4FDK 20150501 1842 7.000 SSB
PA5SVD 20150501 1842 7.000 SSB
DL3ZBD 20150501 1844 7.000 SSB
M0XLT 20150501 1845 7.000 SSB
F5BDK 20150501 1846 7.000 SSB
SP6FRF 20150501 1847 7.000 SSB
PA3KC 20150501 1849 7.000 SSB
DL5MO 20150501 1857 7.000 SSB
DL5X 20150501 1858 7.000 SSB
PD3KLA 20150501 1859 7.000 SSB
PD0ME 20150501 1901 7.000 SSB
DK0RBY 20150501 1903 7.000 SSB
AO150R 20150501 1925 14.000 SSB
PA70VE 20150501 2130 7.000 SSB
OT4V 20150502 708 7.000 SSB
UP70MIR 20150502 943 28.000 SSB
PD45FREE 20150503 1021 7.000 SSB
G7NLA 20150503 1045 7.000 SSB
DL3DBN 20150503 1047 7.000 SSB
DL2BWG 20150503 1049 7.000 SSB
DD8FX 20150503 1050 7.000 SSB
ON3KSL 20150503 1050 7.000 SSB
ON5GM 20150503 1051 7.000 SSB
F1LHL 20150503 1052 7.000 SSB
PH4P 20150503 1053 7.000 SSB
DK4UI 20150503 1054 7.000 SSB
SM5CBN 20150503 1054 7.000 SSB
PD0FSB 20150503 1055 7.000 SSB
DD6UDD 20150503 1055 7.000 SSB
DM3KXL 20150503 1055 7.000 SSB
ON4CAS 20150503 1056 7.000 SSB
SM6CNX 20150503 1056 7.000 SSB
OK2KR 20150503 1056 7.000 SSB
IZ2TBP 20150503 1057 7.000 SSB
M0SDY 20150503 1057 7.000 SSB
DF1BN 20150503 1057 7.000 SSB
DK5AL 20150503 1058 7.000 SSB
PA3J 20150503 1058 7.000 SSB
IZ1PJX 20150503 1059 7.000 SSB
ON7KJ 20150503 1059 7.000 SSB
DK1PL 20150503 1100 7.000 SSB
G0RQL 20150503 1100 7.000 SSB
PC5D 20150503 1102 7.000 SSB
SM5DXR 20150503 1103 7.000 SSB
M0TCL 20150503 1104 7.000 SSB
G0MBP 20150503 1106 7.000 SSB
PI4YRC 20150503 1109 7.000 SSB
PD0HWE 20150503 1112 7.000 SSB
PD2BA 20150503 1114 7.000 SSB
PD1LAM 20150503 1120 7.000 SSB
DL2DUB 20150503 1122 7.000 SSB
ON4WRC 20150506 807 7.000 SSB
ON5SY 20150506 808 7.000 SSB
F5DMY 20150506 812 7.000 SSB
SM5DXR 20150506 813 7.000 SSB
DJ5DA 20150506 814 7.000 SSB
OT6V 20150506 817 7.000 SSB
ON5JK 20150506 818 7.000 SSB
PC5Z 20150506 819 7.000 SSB
SP3WWV 20150506 819 7.000 SSB
IK1DFH 20150506 819 7.000 SSB
IZ2IHO 20150506 820 7.000 SSB
SM7SPG 20150506 820 7.000 SSB
ON3ANY 20150506 821 7.000 SSB
ON3KSL 20150506 822 7.000 SSB
F2YT 20150506 822 7.000 SSB
I0SSW 20150506 823 7.000 SSB
F4HMR 20150506 823 7.000 SSB
SP9NLQ 20150506 823 7.000 SSB
F4ABZ 20150506 824 7.000 SSB
F6BLK 20150506 824 7.000 SSB
IZ2EVH 20150506 824 7.000 SSB
SA7AUH 20150506 825 7.000 SSB
G2BKZ 20150506 826 7.000 SSB
ON3JG 20150506 826 7.000 SSB
ON4CCN 20150506 827 7.000 SSB
ON3ULM 20150506 828 7.000 SSB
ON4VLM 20150506 829 7.000 SSB
PA3FWT 20150506 830 7.000 SSB
PA1MV 20150506 832 7.000 SSB
HB9ERN 20150506 835 7.000 SSB
ON5JU 20150506 837 7.000 SSB
DL1JGO 20150506 838 7.000 SSB
SM6CNX 20150506 839 7.000 SSB
IZ2EIH 20150506 839 7.000 SSB
ON3GTV 20150506 839 7.000 SSB
DL5LB 20150506 840 7.000 SSB
ON3EI 20150506 840 7.000 SSB
PD7DX 20150506 841 7.000 SSB
ON4RO 20150506 842 7.000 SSB
