| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | FREQ | MODE |
| LZ2LP | 20150417 | 1808 | 14.000 | SSB |
| AM590FL | 20150417 | 1812 | 14.000 | SSB |
| PA3HGT | 20150417 | 1825 | 7.000 | SSB |
| AM190IQM | 20150417 | 1944 | 14.000 | SSB |
| US5MLG | 20150417 | 1950 | 14.000 | SSB |
| EG90IARU/1 | 20150417 | 1959 | 14.000 | SSB |
| DL3FDL | 20150424 | 1818 | 7.000 | SSB |
| DF1BN | 20150424 | 1820 | 7.000 | SSB |
| SQ3F | 20150424 | 1821 | 7.000 | SSB |
| HA8FY | 20150424 | 1822 | 7.000 | SSB |
| 9A5RPG | 20150424 | 1822 | 7.000 | SSB |
| EA1BQR | 20150424 | 1823 | 7.000 | SSB |
| SQ2MTI | 20150424 | 1824 | 7.000 | SSB |
| DF1YQ | 20150424 | 1825 | 7.000 | SSB |
| PD1CT | 20150424 | 1826 | 7.000 | SSB |
| OK1RZ | 20150424 | 1826 | 7.000 | SSB |
| E77O | 20150424 | 1827 | 7.000 | SSB |
| UA3BM | 20150424 | 1828 | 7.000 | SSB |
| ON5SWA | 20150424 | 1829 | 7.000 | SSB |
| DJ6RN | 20150424 | 1829 | 7.000 | SSB |
| F4EUF | 20150424 | 1830 | 7.000 | SSB |
| ON3ANY | 20150424 | 1830 | 7.000 | SSB |
| OK1IWS | 20150424 | 1831 | 7.000 | SSB |
| LA5BBA | 20150424 | 1832 | 7.000 | SSB |
| HB9DNI | 20150424 | 1833 | 7.000 | SSB |
| IZ2TBP | 20150424 | 1834 | 7.000 | SSB |
| OZ/OX5T | 20150424 | 1834 | 7.000 | SSB |
| LY1SR | 20150424 | 1835 | 7.000 | SSB |
| DL2IAJ | 20150424 | 1835 | 7.000 | SSB |
| SP5X | 20150424 | 1837 | 7.000 | SSB |
| OE4VIE | 20150424 | 1837 | 7.000 | SSB |
| ON3ND | 20150424 | 1838 | 7.000 | SSB |
| SP2AOB | 20150424 | 1838 | 7.000 | SSB |
| EA3EBJ | 20150424 | 1838 | 7.000 | SSB |
| G0IAN | 20150424 | 1840 | 7.000 | SSB |
| PD1GE | 20150424 | 1844 | 7.000 | SSB |
| PA3GSA | 20150424 | 1849 | 7.000 | SSB |
| PD7H | 20150424 | 1853 | 7.000 | SSB |
| PD0KDF | 20150424 | 1858 | 7.000 | SSB |
| ON5JK | 20150424 | 1901 | 7.000 | SSB |
| IU4DTV | 20150424 | 1909 | 14.000 | SSB |
| UA6NTU | 20150424 | 1909 | 14.000 | SSB |
| RA4PEE | 20150424 | 1910 | 14.000 | SSB |
| IZ3ZUM | 20150424 | 1911 | 14.000 | SSB |
| R6AC | 20150424 | 1914 | 14.000 | SSB |
| EW3LK | 20150424 | 1915 | 14.000 | SSB |
| HA0GB | 20150424 | 1915 | 14.000 | SSB |
| G3ZQQ | 20150424 | 1915 | 14.000 | SSB |
| JW4GUA | 20150424 | 1916 | 14.000 | SSB |
| US6IKF | 20150424 | 1919 | 14.000 | SSB |
| UA3BV | 20150424 | 1920 | 14.000 | SSB |
| RW9TP | 20150424 | 1921 | 14.000 | SSB |
| RX3AU | 20150424 | 1921 | 14.000 | SSB |
| I0SSW | 20150424 | 1922 | 14.000 | SSB |
| HA5MY | 20150424 | 1923 | 14.000 | SSB |
| IZ3SLS | 20150424 | 1923 | 14.000 | SSB |
| LZ2LP | 20150424 | 1924 | 14.000 | SSB |
| IZ6UQR | 20150424 | 1925 | 14.000 | SSB |
| EA4GRS | 20150424 | 1926 | 14.000 | SSB |
| IK1DFH | 20150424 | 1927 | 14.000 | SSB |
| LZ5CA | 20150424 | 1927 | 14.000 | SSB |
| SV2ROC | 20150424 | 1928 | 14.000 | SSB |
| RA1ZZ | 20150424 | 1929 | 14.000 | SSB |
| YO2DGR | 20150424 | 1929 | 14.000 | SSB |
| YU5RA | 20150424 | 1930 | 14.000 | SSB |
| OH1CH | 20150424 | 1932 | 14.000 | SSB |
| IZ0XBM | 20150424 | 1932 | 14.000 | SSB |
| G4YKG | 20150424 | 1933 | 14.000 | SSB |
| EA5RCK | 20150424 | 1935 | 14.000 | SSB |
| C31JS | 20150424 | 1936 | 14.000 | SSB |
| EA5ILC | 20150424 | 1937 | 14.000 | SSB |
| UA5AU | 20150424 | 1938 | 14.000 | SSB |
| EU2MM | 20150424 | 1938 | 14.000 | SSB |
| PD3MR | 20150424 | 1938 | 14.000 | SSB |
| CT1JOH | 20150424 | 1940 | 14.000 | SSB |
| IK2SYI | 20150424 | 1941 | 14.000 | SSB |
| 9A1AA | 20150424 | 1941 | 14.000 | SSB |
| RZ9WU | 20150424 | 1942 | 14.000 | SSB |
| UR5DAW | 20150424 | 1943 | 14.000 | SSB |
| UA1CFE | 20150424 | 1945 | 14.000 | SSB |
| WA2SQQ | 20150424 | 1946 | 14.000 | SSB |
| UR4UC | 20150424 | 1949 | 14.000 | SSB |
| EA3AGB | 20150424 | 1950 | 14.000 | SSB |
| RZ3QL | 20150424 | 1950 | 14.000 | SSB |
| R2ABT | 20150424 | 1951 | 14.000 | SSB |
| YO6KNZ | 20150424 | 1953 | 14.000 | SSB |
| PI4CQ | 20150424 | 1955 | 14.000 | SSB |
| ER4LX | 20150424 | 1957 | 14.000 | SSB |
| ER120R | 20150424 | 1957 | 14.000 | SSB |
| IK2VFR | 20150424 | 1959 | 14.000 | SSB |
| UX2KA | 20150424 | 2001 | 14.000 | SSB |
| PA3HGT | 20150424 | 2003 | 14.000 | SSB |
| RA3DS | 20150424 | 2008 | 14.000 | SSB |
| EA3HVE | 20150424 | 2010 | 14.000 | SSB |
| RW4HPS | 20150424 | 2014 | 14.000 | SSB |
| UA9CRB | 20150424 | 2018 | 14.000 | SSB |
| PD2015KDD | 20150425 | 1056 | 7.000 | SSB |
| PD4SRL | 20150425 | 1104 | 7.000 | SSB |
| F4GTT | 20150425 | 1114 | 7.000 | SSB |
| DJ2RO | 20150425 | 1115 | 7.000 | SSB |
| PD8W | 20150425 | 1118 | 7.000 | SSB |
| ON3EI | 20150425 | 1121 | 7.000 | SSB |
| PD0AD | 20150425 | 1127 | 7.000 | SSB |
| PD0EJN | 20150425 | 1130 | 7.000 | SSB |
| ON15CLEP | 20150425 | 1246 | 7.000 | SSB |
| OK1VEI | 20150425 | 1248 | 7.000 | SSB |
| HB9OK | 20150425 | 1259 | 14.000 | SSB |
| OE2015WCUP | 20150425 | 1957 | 14.000 | SSB |
| PD1KA | 20150425 | 2008 | 7.000 | SSB |
| PB5X | 20150426 | 838 | 7.000 | SSB |
| PA9JO | 20150426 | 849 | 7.000 | SSB |
| HB9FBI | 20150426 | 856 | 14.000 | SSB |
| I2JJR | 20150426 | 857 | 14.000 | SSB |
| IK2QPO | 20150426 | 857 | 14.000 | SSB |
| LY1NDN | 20150426 | 901 | 14.000 | SSB |
| SA6AWR | 20150426 | 904 | 14.000 | SSB |
| SQ4CUX | 20150426 | 905 | 14.000 | SSB |
| I1EEW | 20150426 | 906 | 14.000 | SSB |
| SP5ICQ | 20150426 | 906 | 14.000 | SSB |
| IZ1UIA | 20150426 | 906 | 14.000 | SSB |
| IZ0WPF | 20150426 | 907 | 14.000 | SSB |
| R3GT | 20150426 | 908 | 14.000 | SSB |
| IZ5JMZ | 20150426 | 908 | 14.000 | SSB |
| 9A5RPZ | 20150426 | 908 | 14.000 | SSB |
| F5NHJ | 20150426 | 909 | 14.000 | SSB |
| OO7P | 20150426 | 909 | 14.000 | SSB |
| SM4KIP | 20150426 | 910 | 14.000 | SSB |
| OM8AKX | 20150426 | 910 | 14.000 | SSB |
| IZ0UHJ | 20150426 | 911 | 14.000 | SSB |
| IZ1KFY | 20150426 | 911 | 14.000 | SSB |
| IZ8DFO | 20150426 | 912 | 14.000 | SSB |
| IK5BSC | 20150426 | 912 | 14.000 | SSB |
| SM6CNX | 20150426 | 912 | 14.000 | SSB |
| EA5FGK | 20150426 | 913 | 14.000 | SSB |
| F4FWO | 20150426 | 914 | 14.000 | SSB |
| ON5JE | 20150426 | 914 | 14.000 | SSB |
| LY1SR | 20150426 | 915 | 14.000 | SSB |
| UT4XU | 20150426 | 915 | 14.000 | SSB |
| IZ6YLM | 20150426 | 916 | 14.000 | SSB |
| R4WAB | 20150426 | 916 | 14.000 | SSB |
| IT9AII | 20150426 | 916 | 14.000 | SSB |
| IZ2BHQ | 20150426 | 918 | 14.000 | SSB |
| UT6EY | 20150426 | 919 | 14.000 | SSB |
| SP8LEP | 20150426 | 919 | 14.000 | SSB |
| F5ILV | 20150426 | 919 | 14.000 | SSB |
| EA1SF | 20150426 | 920 | 14.000 | SSB |
| UA3CS | 20150426 | 920 | 14.000 | SSB |
| EA1DR | 20150426 | 920 | 14.000 | SSB |
| OM7OM | 20150426 | 921 | 14.000 | SSB |
| CU3EJ | 20150426 | 921 | 14.000 | SSB |
| IU5DOT | 20150426 | 922 | 14.000 | SSB |
| UT5PI | 20150426 | 922 | 14.000 | SSB |
| I0SSW | 20150426 | 923 | 14.000 | SSB |
| 9A1AA | 20150426 | 923 | 14.000 | SSB |
| IZ2UUG | 20150426 | 923 | 14.000 | SSB |
| SO8FH | 20150426 | 924 | 14.000 | SSB |
| 9A4FM | 20150426 | 925 | 14.000 | SSB |
| SP4FMD | 20150426 | 925 | 14.000 | SSB |
| IZ2IHO | 20150426 | 926 | 14.000 | SSB |
| YO6CFB | 20150426 | 927 | 14.000 | SSB |
| YU7PAA | 20150426 | 927 | 14.000 | SSB |
| IZ0FYW | 20150426 | 928 | 14.000 | SSB |
| UT4MM | 20150426 | 928 | 14.000 | SSB |
| I0MOM | 20150426 | 929 | 14.000 | SSB |
| EA8JT | 20150426 | 929 | 14.000 | SSB |
| SP2ORL | 20150426 | 930 | 14.000 | SSB |
| EA3IM | 20150426 | 931 | 14.000 | SSB |
| ON6LEO | 20150426 | 932 | 14.000 | SSB |
| LY1K | 20150426 | 933 | 14.000 | SSB |
| US4AS | 20150426 | 933 | 14.000 | SSB |
| SP2CYK | 20150426 | 934 | 14.000 | SSB |
| UR5UDP | 20150426 | 934 | 14.000 | SSB |
| IZ5SCY | 20150426 | 935 | 14.000 | SSB |
| SP2PIT | 20150426 | 937 | 14.000 | SSB |
| EA7JBQ | 20150426 | 937 | 14.000 | SSB |
| SQ2EEY | 20150426 | 939 | 14.000 | SSB |
| 9A1MB | 20150426 | 939 | 14.000 | SSB |
| 9A1CVW | 20150426 | 940 | 14.000 | SSB |
| EA2ATV | 20150426 | 940 | 14.000 | SSB |
| 9A6Z | 20150426 | 941 | 14.000 | SSB |
| EA9IB | 20150426 | 941 | 14.000 | SSB |
| OZ0BB | 20150426 | 942 | 14.000 | SSB |
| YO2LGH | 20150426 | 943 | 14.000 | SSB |
| SP5DRE | 20150426 | 944 | 14.000 | SSB |
| 9A6ZZ | 20150426 | 944 | 14.000 | SSB |
| UD4A | 20150426 | 944 | 14.000 | SSB |
| RN6LKB | 20150426 | 945 | 14.000 | SSB |
| OH1LAR | 20150426 | 945 | 14.000 | SSB |
| R2MWO | 20150426 | 946 | 14.000 | SSB |
| UT7VO | 20150426 | 946 | 14.000 | SSB |
| RX6A | 20150426 | 948 | 14.000 | SSB |
| IK4DSC | 20150426 | 950 | 14.000 | SSB |
| R2DGH | 20150426 | 953 | 14.000 | SSB |
| OH6ZJ | 20150426 | 956 | 14.000 | SSB |
| OE6UBG | 20150426 | 957 | 14.000 | SSB |
| UR5MCQ | 20150426 | 958 | 14.000 | SSB |
| UA1ZKW | 20150426 | 1000 | 14.000 | SSB |
| IZ8UDQ | 20150426 | 1001 | 14.000 | SSB |
| EA3AYK | 20150426 | 1005 | 14.000 | SSB |
| S57RO | 20150426 | 1008 | 14.000 | SSB |
| SV0IE | 20150426 | 1012 | 14.000 | SSB |
| DL2APJ | 20150501 | 1542 | 7.000 | SSB |
| ON5LS | 20150501 | 1556 | 7.000 | SSB |
| PC45FREE | 20150501 | 1611 | 7.000 | SSB |
| PA3FYG | 20150501 | 1611 | 7.000 | SSB |
| R120R | 20150501 | 1818 | 7.000 | SSB |
| PD0TV | 20150501 | 1819 | 7.000 | SSB |
| DL6KR | 20150501 | 1826 | 7.000 | SSB |
| ON4GI | 20150501 | 1827 | 7.000 | SSB |
| ON4VT | 20150501 | 1827 | 7.000 | SSB |
| OK1FHI | 20150501 | 1828 | 7.000 | SSB |
| ON5LY | 20150501 | 1828 | 7.000 | SSB |
| HA0ML | 20150501 | 1828 | 7.000 | SSB |
| PD1CW | 20150501 | 1829 | 7.000 | SSB |
| SM6CNX | 20150501 | 1831 | 7.000 | SSB |
| YO2MHF | 20150501 | 1832 | 7.000 | SSB |
| DB1JB | 20150501 | 1832 | 7.000 | SSB |
| DK2AY | 20150501 | 1834 | 7.000 | SSB |
| DL4EBV | 20150501 | 1835 | 7.000 | SSB |
| UX5UU | 20150501 | 1836 | 7.000 | SSB |
| G1PIE | 20150501 | 1836 | 7.000 | SSB |
| G0LWI | 20150501 | 1837 | 7.000 | SSB |
| F2YT | 20150501 | 1838 | 7.000 | SSB |
| DL7UWR | 20150501 | 1838 | 7.000 | SSB |
| G8XXJ | 20150501 | 1839 | 7.000 | SSB |
| ON4BB | 20150501 | 1839 | 7.000 | SSB |
| UY5IS | 20150501 | 1839 | 7.000 | SSB |
| DL1NCH | 20150501 | 1840 | 7.000 | SSB |
| ON2MD | 20150501 | 1840 | 7.000 | SSB |
| YO6CFB | 20150501 | 1841 | 7.000 | SSB |
| DL4FDK | 20150501 | 1842 | 7.000 | SSB |
| PA5SVD | 20150501 | 1842 | 7.000 | SSB |
| DL3ZBD | 20150501 | 1844 | 7.000 | SSB |
| M0XLT | 20150501 | 1845 | 7.000 | SSB |
| F5BDK | 20150501 | 1846 | 7.000 | SSB |
| SP6FRF | 20150501 | 1847 | 7.000 | SSB |
| PA3KC | 20150501 | 1849 | 7.000 | SSB |
| DL5MO | 20150501 | 1857 | 7.000 | SSB |
| DL5X | 20150501 | 1858 | 7.000 | SSB |
| PD3KLA | 20150501 | 1859 | 7.000 | SSB |
| PD0ME | 20150501 | 1901 | 7.000 | SSB |
| DK0RBY | 20150501 | 1903 | 7.000 | SSB |
| AO150R | 20150501 | 1925 | 14.000 | SSB |
| PA70VE | 20150501 | 2130 | 7.000 | SSB |
| OT4V | 20150502 | 708 | 7.000 | SSB |
| UP70MIR | 20150502 | 943 | 28.000 | SSB |
| PD45FREE | 20150503 | 1021 | 7.000 | SSB |
| G7NLA | 20150503 | 1045 | 7.000 | SSB |
| DL3DBN | 20150503 | 1047 | 7.000 | SSB |
| DL2BWG | 20150503 | 1049 | 7.000 | SSB |
| DD8FX | 20150503 | 1050 | 7.000 | SSB |
| ON3KSL | 20150503 | 1050 | 7.000 | SSB |
| ON5GM | 20150503 | 1051 | 7.000 | SSB |
| F1LHL | 20150503 | 1052 | 7.000 | SSB |
| PH4P | 20150503 | 1053 | 7.000 | SSB |
| DK4UI | 20150503 | 1054 | 7.000 | SSB |
| SM5CBN | 20150503 | 1054 | 7.000 | SSB |
| PD0FSB | 20150503 | 1055 | 7.000 | SSB |
| DD6UDD | 20150503 | 1055 | 7.000 | SSB |
| DM3KXL | 20150503 | 1055 | 7.000 | SSB |
| ON4CAS | 20150503 | 1056 | 7.000 | SSB |
| SM6CNX | 20150503 | 1056 | 7.000 | SSB |
| OK2KR | 20150503 | 1056 | 7.000 | SSB |
| IZ2TBP | 20150503 | 1057 | 7.000 | SSB |
| M0SDY | 20150503 | 1057 | 7.000 | SSB |
| DF1BN | 20150503 | 1057 | 7.000 | SSB |
| DK5AL | 20150503 | 1058 | 7.000 | SSB |
| PA3J | 20150503 | 1058 | 7.000 | SSB |
| IZ1PJX | 20150503 | 1059 | 7.000 | SSB |
| ON7KJ | 20150503 | 1059 | 7.000 | SSB |
| DK1PL | 20150503 | 1100 | 7.000 | SSB |
| G0RQL | 20150503 | 1100 | 7.000 | SSB |
| PC5D | 20150503 | 1102 | 7.000 | SSB |
| SM5DXR | 20150503 | 1103 | 7.000 | SSB |
| M0TCL | 20150503 | 1104 | 7.000 | SSB |
| G0MBP | 20150503 | 1106 | 7.000 | SSB |
| PI4YRC | 20150503 | 1109 | 7.000 | SSB |
| PD0HWE | 20150503 | 1112 | 7.000 | SSB |
| PD2BA | 20150503 | 1114 | 7.000 | SSB |
| PD1LAM | 20150503 | 1120 | 7.000 | SSB |
| DL2DUB | 20150503 | 1122 | 7.000 | SSB |
| ON4WRC | 20150506 | 807 | 7.000 | SSB |
| ON5SY | 20150506 | 808 | 7.000 | SSB |
| F5DMY | 20150506 | 812 | 7.000 | SSB |
| SM5DXR | 20150506 | 813 | 7.000 | SSB |
| DJ5DA | 20150506 | 814 | 7.000 | SSB |
| OT6V | 20150506 | 817 | 7.000 | SSB |
| ON5JK | 20150506 | 818 | 7.000 | SSB |
| PC5Z | 20150506 | 819 | 7.000 | SSB |
| SP3WWV | 20150506 | 819 | 7.000 | SSB |
| IK1DFH | 20150506 | 819 | 7.000 | SSB |
| IZ2IHO | 20150506 | 820 | 7.000 | SSB |
| SM7SPG | 20150506 | 820 | 7.000 | SSB |
| ON3ANY | 20150506 | 821 | 7.000 | SSB |
| ON3KSL | 20150506 | 822 | 7.000 | SSB |
| F2YT | 20150506 | 822 | 7.000 | SSB |
| I0SSW | 20150506 | 823 | 7.000 | SSB |
| F4HMR | 20150506 | 823 | 7.000 | SSB |
| SP9NLQ | 20150506 | 823 | 7.000 | SSB |
| F4ABZ | 20150506 | 824 | 7.000 | SSB |
| F6BLK | 20150506 | 824 | 7.000 | SSB |
| IZ2EVH | 20150506 | 824 | 7.000 | SSB |
| SA7AUH | 20150506 | 825 | 7.000 | SSB |
| G2BKZ | 20150506 | 826 | 7.000 | SSB |
| ON3JG | 20150506 | 826 | 7.000 | SSB |
| ON4CCN | 20150506 | 827 | 7.000 | SSB |
| ON3ULM | 20150506 | 828 | 7.000 | SSB |
| ON4VLM | 20150506 | 829 | 7.000 | SSB |
| PA3FWT | 20150506 | 830 | 7.000 | SSB |
| PA1MV | 20150506 | 832 | 7.000 | SSB |
| HB9ERN | 20150506 | 835 | 7.000 | SSB |
| ON5JU | 20150506 | 837 | 7.000 | SSB |
| DL1JGO | 20150506 | 838 | 7.000 | SSB |
| SM6CNX | 20150506 | 839 | 7.000 | SSB |
| IZ2EIH | 20150506 | 839 | 7.000 | SSB |
| ON3GTV | 20150506 | 839 | 7.000 | SSB |
| DL5LB | 20150506 | 840 | 7.000 | SSB |
| ON3EI | 20150506 | 840 | 7.000 | SSB |
| PD7DX | 20150506 | 841 | 7.000 | SSB |
| ON4RO | 20150506 | 842 | 7.000 | SSB |
| IW1BEN | 20150506 | 843 | 7.000 | SSB |
| G0RQL | 20150506 | 844 | 7.000 | SSB |
| IZ1PJX | 20150506 | 845 | 7.000 | SSB |
| I3LTT | 20150506 | 845 | 7.000 | SSB |
| ON8DN | 20150506 | 846 | 7.000 | SSB |
| PA4G | 20150506 | 846 | 7.000 | SSB |
| PD0MGX | 20150506 | 847 | 7.000 | SSB |
| F6COW | 20150506 | 848 | 7.000 | SSB |
| DL8DBV | 20150506 | 848 | 7.000 | SSB |
| PD9FJ | 20150506 | 849 | 7.000 | SSB |
| ON2MN | 20150506 | 851 | 7.000 | SSB |
| DD2CW | 20150506 | 852 | 7.000 | SSB |
| DL2RWL | 20150506 | 852 | 7.000 | SSB |
| PB5X | 20150506 | 854 | 7.000 | SSB |
| PE1ELN | 20150506 | 855 | 7.000 | SSB |
| ON3LX | 20150506 | 859 | 7.000 | SSB |
| ON4APP | 20150506 | 859 | 7.000 | SSB |
| SM5CBN | 20150506 | 900 | 7.000 | SSB |
| ON3BEN | 20150506 | 901 | 7.000 | SSB |
| IV3UHL | 20150506 | 901 | 7.000 | SSB |
| IW2OGW | 20150506 | 902 | 7.000 | SSB |
| ON5NR | 20150506 | 903 | 7.000 | SSB |
| PH45FREE | 20150506 | 907 | 7.000 | SSB |
| PD45FREE | 20150506 | 910 | 7.000 | SSB |
| SP5ZIM | 20150506 | 1324 | 14.000 | SSB |
| SP5GKN | 20150506 | 1325 | 14.000 | SSB |
| IM0FFM | 20150506 | 1328 | 14.000 | SSB |
| RP70AU | 20150507 | 1523 | 14.000 | SSB |
| R120S | 20150507 | 1526 | 14.000 | SSB |
| R120V | 20150507 | 1527 | 14.000 | SSB |
| RA1AVP | 20150507 | 1531 | 14.000 | SSB |
| RU6K | 20150507 | 1532 | 14.000 | SSB |
| HA8DD | 20150507 | 1533 | 14.000 | SSB |
| UY0CA | 20150507 | 1533 | 14.000 | SSB |
| UW1GR | 20150507 | 1534 | 14.000 | SSB |
| UA3GEN | 20150507 | 1534 | 14.000 | SSB |
| EW3LK | 20150507 | 1535 | 14.000 | SSB |
| EA1BTO | 20150507 | 1536 | 14.000 | SSB |
| 9A1AA | 20150507 | 1536 | 14.000 | SSB |
| YL2TQ | 20150507 | 1536 | 14.000 | SSB |
| UA3GJM | 20150507 | 1537 | 14.000 | SSB |
| R4PAO | 20150507 | 1537 | 14.000 | SSB |
| SQ7PSP | 20150507 | 1537 | 14.000 | SSB |
| UR5MM | 20150507 | 1539 | 14.000 | SSB |
| HB9FAQ | 20150507 | 1541 | 14.000 | SSB |
| I5FLN | 20150507 | 1543 | 14.000 | SSB |
| UY5QJ | 20150507 | 1544 | 14.000 | SSB |
| UX4IZ | 20150507 | 1544 | 14.000 | SSB |
| YO3JW | 20150507 | 1545 | 14.000 | SSB |
| R2ZT | 20150507 | 1547 | 14.000 | SSB |
| UR7ET | 20150507 | 1547 | 14.000 | SSB |
| RA4LKW | 20150507 | 1547 | 14.000 | SSB |
| UX2LM | 20150507 | 1548 | 14.000 | SSB |
| EA5EP | 20150507 | 1549 | 14.000 | SSB |
| HA1DCQ | 20150507 | 1549 | 14.000 | SSB |
| RA3UZ | 20150507 | 1550 | 14.000 | SSB |
| 9A3DV | 20150507 | 1551 | 14.000 | SSB |
| I0SSW | 20150507 | 1552 | 14.000 | SSB |
| HA5VS | 20150507 | 1553 | 14.000 | SSB |
| EA3AHH | 20150507 | 1554 | 14.000 | SSB |
| UA9LT | 20150507 | 1556 | 14.000 | SSB |
| SV2CNE | 20150507 | 1557 | 14.000 | SSB |
| UT3GB | 20150507 | 1559 | 14.000 | SSB |
| UR3PTX | 20150507 | 1602 | 14.000 | SSB |
| JW8DW | 20150507 | 1618 | 14.000 | SSB |
| AO150O | 20150507 | 1835 | 14.000 | SSB |
| JA1HOX | 20150507 | 1841 | 14.000 | SSB |
| RP70RC | 20150507 | 1911 | 14.000 | SSB |
| AO150R | 20150507 | 1917 | 14.000 | SSB |
| ZD7FT | 20150507 | 1927 | 14.000 | SSB |
| AO150N | 20150507 | 1933 | 14.000 | SSB |
| AO150H | 20150507 | 1935 | 14.000 | SSB |
| LZ70VZ | 20150508 | 1835 | 14.000 | SSB |
| Z30U | 20150508 | 1837 | 14.000 | SSB |
| AO150G | 20150508 | 1840 | 14.000 | SSB |
| ON10EURAO | 20150508 | 1846 | 7.000 | SSB |
| ON6WL | 20150509 | 1035 | 7.000 | SSB |
| PB15MILL | 20150509 | 1041 | 7.000 | SSB |
| DL1965WH | 20150509 | 1043 | 7.000 | SSB |
| OK1DSX | 20150509 | 1045 | 7.000 | SSB |
| PA6MPV | 20150509 | 1047 | 7.000 | SSB |
| PA6DVT | 20150509 | 1052 | 7.000 | SSB |
| OR4D | 20150509 | 1055 | 7.000 | SSB |
| GU70LIB | 20150509 | 1059 | 7.000 | SSB |
| DJ1SD | 20150509 | 1102 | 7.000 | SSB |
| PB7JOS | 20150509 | 1104 | 7.000 | SSB |
| PD2ATG | 20150509 | 1106 | 7.000 | SSB |
| IK2TTJ | 20150509 | 1107 | 7.000 | SSB |
| PA3RW | 20150509 | 1108 | 7.000 | SSB |
| ON3ANY | 20150509 | 1108 | 7.000 | SSB |
| IK4IDF | 20150509 | 1109 | 7.000 | SSB |
| DL1ASF | 20150509 | 1109 | 7.000 | SSB |
| DH1PAL | 20150509 | 1109 | 7.000 | SSB |
| ON3KSL | 20150509 | 1110 | 7.000 | SSB |
| ON5SWA | 20150509 | 1110 | 7.000 | SSB |
| DL1EKO | 20150509 | 1111 | 7.000 | SSB |
| PA1EJ | 20150509 | 1111 | 7.000 | SSB |
| PA3Z | 20150509 | 1112 | 7.000 | SSB |
| PD1DTH | 20150509 | 1114 | 7.000 | SSB |
| PH6MILL | 20150509 | 1115 | 7.000 | SSB |
| ON5MA | 20150509 | 1116 | 7.000 | SSB |
| ON3EI | 20150509 | 1117 | 7.000 | SSB |
| F1TRF | 20150509 | 1119 | 7.000 | SSB |
| PA1RI | 20150509 | 1119 | 7.000 | SSB |
| PD2HAD | 20150509 | 1120 | 7.000 | SSB |
| PA3VTC | 20150509 | 1124 | 7.000 | SSB |
| DL2YBG | 20150509 | 1125 | 7.000 | SSB |
| PA3HIZ | 20150509 | 1125 | 7.000 | SSB |
| PI4SRN | 20150509 | 1126 | 7.000 | SSB |
| PA0FBI | 20150509 | 1128 | 7.000 | SSB |
| DL1BYL | 20150509 | 1130 | 7.000 | SSB |
| PA3FZH | 20150509 | 1131 | 7.000 | SSB |
| DL4BCD | 20150509 | 1132 | 7.000 | SSB |
| PE1OES | 20150509 | 1134 | 7.000 | SSB |
| PD0LDC | 20150509 | 1135 | 7.000 | SSB |
| F1UMO | 20150509 | 1135 | 7.000 | SSB |
| DL4MNG | 20150509 | 1136 | 7.000 | SSB |
| G0TRB | 20150509 | 1137 | 7.000 | SSB |
| ON2LVC | 20150509 | 1137 | 7.000 | SSB |
| 2E0MTR | 20150509 | 1138 | 7.000 | SSB |
| I0SSW | 20150509 | 1138 | 7.000 | SSB |
| F5LMK | 20150509 | 1139 | 7.000 | SSB |
| PD0TV | 20150509 | 1140 | 7.000 | SSB |
| PD1IM | 20150509 | 1143 | 7.000 | SSB |
| PB1ATA | 20150509 | 1144 | 7.000 | SSB |
| PA1GM/MM | 20150509 | 1146 | 7.000 | SSB |
| F2YT | 20150509 | 1150 | 7.000 | SSB |
| PI4WO | 20150509 | 1150 | 7.000 | SSB |
| PD3DMN | 20150509 | 1152 | 7.000 | SSB |
| ON3PHD | 20150509 | 1154 | 7.000 | SSB |
| DL3RHN | 20150509 | 1154 | 7.000 | SSB |
| ON3AKW | 20150509 | 1155 | 7.000 | SSB |
| PD0GMU | 20150509 | 1155 | 7.000 | SSB |
| PE1GDP | 20150509 | 1157 | 7.000 | SSB |
| DL2IAJ | 20150509 | 1158 | 7.000 | SSB |
| 9A4FM | 20150509 | 1201 | 7.000 | SSB |
| PA3EEG | 20150509 | 1202 | 7.000 | SSB |
| PD0ROC | 20150509 | 1202 | 7.000 | SSB |
| PF1ARD | 20150509 | 1203 | 7.000 | SSB |
| PD0DCH | 20150509 | 1204 | 7.000 | SSB |
| PA5X | 20150509 | 1205 | 7.000 | SSB |
| DM5KK | 20150509 | 1208 | 7.000 | SSB |
| PD2TJK | 20150509 | 1209 | 7.000 | SSB |
| PA6WACHTER | 20150509 | 1211 | 7.000 | SSB |
| PA3J | 20150509 | 1215 | 7.000 | SSB |
| OO7P | 20150509 | 1216 | 7.000 | SSB |
| PA1ID | 20150509 | 1216 | 7.000 | SSB |
| ON3YP | 20150509 | 1219 | 7.000 | SSB |
| PA3FR | 20150509 | 1220 | 7.000 | SSB |
| DL1TRK | 20150509 | 1223 | 7.000 | SSB |
| PA0HPV | 20150509 | 1224 | 7.000 | SSB |
| PE0HZD | 20150509 | 1227 | 7.000 | SSB |
| ON3PLS | 20150509 | 1228 | 7.000 | SSB |
| F5LMK | 20150509 | 1230 | 7.000 | SSB |
| EI100MFA | 20150509 | 1242 | 28.000 | SSB |
