TSS verslaggever Peter PD5P ILLW 2016 event

Hallo lezers en lezeressen, en natuurlijk de tss volgers hier het verslag van jullie TSS verslaggever Peter,,
 
Hier weer een verslag van het havenhoofd avontuur illw 2016 met de tss.
 
Tjonge…wat was het weer duimen draaien om het door te laten gaan….
De weersverwachting voor het event stond niet erg positief….zeg maar gerust zwaar ongunstig met het weercijfer 4 voor zaterdag, en 3 voor zondag.
Rene was al vanaf de maandag ervoor aan het checken wat de voorspellingen werden……
Iedereen op de huisfrequentie was s avonds aanwezig, om met spanning af te wachten wat het zal worden.
Eigenlijk werd woensdag besloten uit veiligheidsoverweging, om het hele event af te gelasten!
Donderdag was het weer twijfelachtig daar het cijfer weer iets omhoog ging…..pffff….wat een onzekerheid.
Na lang wikken en wegen, werd besloten om het op zaterdag toch door te laten gaan…yesssss!
Het cijfer steeg weer in opgaande lijn dus…..En de informatie was positief.
Voor de zondag, was het 100% slecht, dus…..maar goed, zaterdag was oke!
Vrijdag werd de ouwe vermaakhut op wielen van stal gehaald, door Rene, Willem, Justin en Marcel.
Water voor de koffie werd ingeladen en de gasflessen gevuld voor de generator.
En zaterdagochtend vroeg om 7.30 werd er vertrokken vanaf de afgesproken plaats, de bus, de sleurhut, Rene, Willem, Marcel, en Peter.
Wouter, moest nog wat atv spullen laden in zijn blik op rubber, en Ron moest nog even langs de zaak, om de gesponsorde heerlijkheden op te halen, en Barry was ook met zijn vehicle op weg naar het parkeerterrein bij het havenhoofd.
Aangekomen aldaar, kwam Nico en metgezel Pien (Jack the Russel), aangescheurd met hun bolide…..
Rene moest ff wachten tot het juiste tijdstip, en belde met de autoriteiten, om zich aan te melden volgens de vergunning voorschriften…..
Naar de lucht kijkend, was iedereen in een opperbeste stemming!
Rijden maar…..richting lichtbaken NL-0025!! Joepie…..het avontuur kan beginnen!
Aangekomen bij het groen/witte lichtbaken, was het neerzetten, en uitladen, opzetten etc.
De geoliede machine draaide op volle toeren, met in een afzienbare tijd alles op tijd gesteld, en opgetuigd.
De koffie werd gezet, het is die geur he…..wat is dat lekker zo n vers bakkie…
Voor HF werd er een hyendfed monobander voor 40 mtr uitgespannen en een 3 bander voor 10,20 en 40 (trouwens leuk te zien op 40 meter het verschil hier tussen)
Voor Vhf en Uhf, en diamond rondstraler van 5 meter in de mast.
Het atv signaal, ging met een Yagi richting Zoetermeer op 23cm.
De zender voor Hf, was deze keer de icom 7100, en voor Vhf, en Uhf de Yaesu ft 897d
Hf draaide op volle toeren, altijd door first operator Marcel, pd3mr….en die verslind alle pile ups…die komen……hi
Voor Vhf, en Uhf, moest even gewacht worden, daar er een verloop plugje gehaald moest worden van n naar pl antenne aansluiting…
Barry, pa2md, ging met de supersnelle bolide even een verloopje halen, zodat Vhf/Uhf geactiveerd kon worden..top Barry, hamspirit.
Ondertussen was Wouter, pa3weg, en Nico pa1njk, druk bezig met het aansluiten van alle atv apparatuur.
Deze keer live in de sleurhut, omdat Willem zijn bus niet bij hem had……werd dit een prima oplossing.
Tja…..het is altijd de voorbereiding, en het organiseren van zo n event, (hoe klein of groot ook), een hoop werk, en nadenken.
Natuurlijk, wij zijn mensen, en kunnen ook wel eens wat vergeten…..uiteraard waren we ontzettend blij dat het avontuur doorging.
Nadat Barry, het plugje gehaald had, kon de activatie op Vhf/Uhf ook beginnen.
Die lekkere koffiegeur in de sleurhut…..en het geluid van stations die zich aanmelden……heerlijk!
Atv, draaide ook top, en Wouter had e.e.a. Voorzien van ducktape……handige sodemieter ook hoor…….!!, Rody, pd2rvk, arriveerde ook inmiddels.
De bezoekers melde zich druppelend aan,…..altijd leuk, die eyeball qso s!!
Ook kwam er een amateur uit Enschede…. (3uur rijden), die op uitnodiging van Marcel langs kwam……nou dat vond ik zoooo leuk, dat we hem trakteerde om plaats te nemen achter de Yaesu…….leuk toch!
De uren vlogen eigenlijk voorbij, en het was eerlijk, ook weer een vreet festijn, want daar ontbrak het echt zeker niet aan.
We hebben ook na zo n event, een soort ff dop, wat eten betreft….hihi
Ron, de Appeltaart, Cake, blank, en bruin……(als ik dat zeggen mag), waren weer top kwaliteit!!
En dan heb ik het nog niet eens over de frisse drankjes, die heerlijk koel in de bus van Rene werden gehouden!
Tja, en Willem, pd4w, dacht smiddags wacht ff, ik ga het ook proberen op 20 mtr……hij maakte 1 verbinding……Indonesië….op 20! (3 bander endfed)
Wat een stunt he, zo zie je maar…..de hyendfed van de gelijknamige companie (ron rk, en rob eke), werkt superrrrrr!!
Daar het met bezoekers lekker vol liep, en de sfeer niet kapot te krijgen…..kwam Quirijn, met ega Yvon, even langs om de crew, en bezoekers te begroeten…..he wat is dat…..Quirijn, en Yvon, hadden wel iets heel speciaals meegenomen……Gluhwein ijs….in schaafvorm…..zeg maar slushpuppie!!……lekker zeg, dat was ook een traktatie!!
Om een uur of 2, kwamen de broodjes ei, ham, en kaas, over de toonbank……smullen weer……pfff
En laten we niet vergeten….het zonnetje liet zich echt van de goede kant zien……joepie!
Tegen 5 uur, kwam de specialiteit van Philomenia, de ega van Marcel, pd3mr, aan de beurt…….kippekluifjes!!
Door meester chef Marcel, opgewarmd in de skottelbrei……….je at bijna je vingers pleite!!
Echt, we vonden het een super gezellige dag!
Daar de golven steeds woester werden, (die beukten al aardig over het havenhoofd), besloot Rene om eigenlijk voorzichtig aan af te bouwen.
En ook dat verliep eigenlijk best snel…..zoals van een geoliede machine verwacht werd…….
Er waren toch ook aardig wat amateurs geroosterd in het gezicht van het zonnetje…..
Na het afbreken,…..gingen we rustig aan het havenhoofd verlaten, om op de parkeerplaats de verschillende apparatuur weer in de bolides te verplaatsen…..
Terug kijkend, was het weer een zeer geslaagde dag, met vele leuke verbindingen op Hf, Vhf, Uhf, en met atv! (247 verbindingen)
Crew, bedankt voor de inzet, gezelligheid, en sponsoring, om dit weer tot een geslaagd event te maken!
Het volgende event, is op 3 september, met de tss velddag, en BBQ voor de crew als afsluiting van dit mooie jaar…!! In oktober gaan we weer lekker naar Virton een week DX-en en lol maken…..ik kijk er naar uit…..
Voor meer informatie, …..hou de site en faceboek in de gaten.
Bedankt voor het lezen!
 
Graag weer tot het volgende festijn…..,
Peter,
Pd5p
2016-08-20 09.39.55

Log PA25SCH 1e dag actief 20-08-2016

We zijn door de weersverwachtingen niet beide dagen actief geweest. Toch hebben we ondanks de niet zo goede propagatie nog een leuk aantal verbindingen gemaakt. Hierbij het log voor de liefhebbers.

Tijd voor lokale tijd plus 2 uur / 247 stations in het log

http://www.dutchtss.nl

CALL QSO_DATE TIME FREQ BAND MODE DXCC
PD0FSB 20160820 714 7.000 40m SSB 263
DL6XAT 20160820 723 7.000 40m SSB 230
M5AED 20160820 725 7.000 40m SSB 223
PA1EJO 20160820 728 7.000 40m SSB 263
F4GVB 20160820 730 7.000 40m SSB 227
F2LG 20160820 730 7.000 40m SSB 227
GB1CVL 20160820 732 7.000 40m SSB 223
F4HJO 20160820 732 7.000 40m SSB 227
PD1DTH 20160820 733 7.000 40m SSB 263
LY5O 20160820 735 7.000 40m SSB 146
DF3QG 20160820 736 7.000 40m SSB 230
DL1DXF/P 20160820 736 7.000 40m SSB 230
ON2AB 20160820 738 7.000 40m SSB 209
ON3PHD 20160820 738 7.000 40m SSB 209
F4CTJ 20160820 739 7.000 40m SSB 227
F8DVD 20160820 740 7.000 40m SSB 227
DL1NKS 20160820 740 7.000 40m SSB 230
DL3LO 20160820 741 7.000 40m SSB 230
PH1JB 20160820 742 7.000 40m SSB 263
ON7ZM 20160820 743 7.000 40m SSB 209
PE1RZU 20160820 743 7.000 40m SSB 263
I1EIS 20160820 745 7.000 40m SSB 248
DL1LQC 20160820 746 7.000 40m SSB 230
G3ZGC 20160820 747 7.000 40m SSB 223
DL4SZB 20160820 747 7.000 40m SSB 230
DH1PAL 20160820 748 7.000 40m SSB 230
G3JFL 20160820 749 7.000 40m SSB 223
DL0FFF 20160820 751 7.000 40m SSB 230
DL1WH 20160820 752 7.000 40m SSB 230
M0PWC 20160820 753 7.000 40m SSB 223
F6DPT 20160820 754 7.000 40m SSB 227
G3PRI 20160820 755 7.000 40m SSB 223
MI6PD 20160820 756 7.000 40m SSB 265
F4VQJ 20160820 757 7.000 40m SSB 227
F1FNL 20160820 758 7.000 40m SSB 227
DL9ZEA 20160820 758 7.000 40m SSB 230
G8GWK 20160820 800 7.000 40m SSB 223
PE2MOS 20160820 801 7.000 40m SSB 263
DL0HOA 20160820 802 7.000 40m SSB 230
PA0AKN 20160820 803 7.000 40m SSB 263
DL5CX 20160820 804 7.000 40m SSB 230
DR5W 20160820 804 7.000 40m SSB 230
DH2PL 20160820 805 7.000 40m SSB 230
PA1JOS 20160820 806 7.000 40m SSB 263
F4GMW 20160820 808 7.000 40m SSB 227
F4GVZ 20160820 809 7.000 40m SSB 227
DL2SWU 20160820 811 7.000 40m SSB 230
DF5FO 20160820 812 7.000 40m SSB 230
OE2DYL 20160820 815 7.000 40m SSB 206
PA6SCH 20160820 816 7.000 40m SSB 263
DM2TN 20160820 818 7.000 40m SSB 230
DL7MFD 20160820 818 7.000 40m SSB 230
F4GTT 20160820 819 7.000 40m SSB 227
DL6ABB 20160820 820 7.000 40m SSB 230
DK2AYP 20160820 821 7.000 40m SSB 230
DR4G 20160820 822 7.000 40m SSB 230
DJ0GM 20160820 823 7.000 40m SSB 230
DL3JRA 20160820 823 7.000 40m SSB 230
DL1HMM 20160820 824 7.000 40m SSB 230
GB4LL 20160820 825 7.000 40m SSB 223
DL8MLD 20160820 826 7.000 40m SSB 230
DF7PM 20160820 828 7.000 40m SSB 230
DJ1ND 20160820 829 7.000 40m SSB 230
PA3GAT 20160820 829 7.000 40m SSB 263
DL1BDU 20160820 830 7.000 40m SSB 230
DL6BS 20160820 831 7.000 40m SSB 230
DJ4WM 20160820 832 7.000 40m SSB 230
DD6UDD/P 20160820 833 7.000 40m SSB 230
SM0/DL1HXB 20160820 834 7.000 40m SSB 284
PI4SRN 20160820 835 7.000 40m SSB 263
PA1GM 20160820 836 144.000 2m FM 263
DL2BFK 20160820 837 7.000 40m SSB 230
DL0MF 20160820 838 7.000 40m SSB 230
GB2KAA 20160820 839 7.000 40m SSB 223
EA2IA 20160820 841 7.000 40m SSB 281
EA3BLL 20160820 842 7.000 40m SSB 281
PE2PVD 20160820 842 144.000 2m FM 263
EA2ALB 20160820 843 7.000 40m SSB 281
EA2VM 20160820 843 7.000 40m SSB 281
PD0TV 20160820 845 144.000 2m FM 263
EA2DT 20160820 846 7.000 40m SSB 281
GB4FL 20160820 846 7.000 40m SSB 223
EA1DR 20160820 847 7.000 40m SSB 281
EA3BT 20160820 847 7.000 40m SSB 281
PD0R 20160820 847 144.000 2m FM 263
G0BVD 20160820 848 7.000 40m SSB 223
GB4FCL 20160820 850 7.000 40m SSB 223
OE6XMF/4 20160820 850 7.000 40m SSB 206
DL7VAO 20160820 852 7.000 40m SSB 230
OV1LH 20160820 853 7.000 40m SSB 221
PA3GXJ 20160820 853 144.000 2m FM 263
DL9WRM 20160820 854 7.000 40m SSB 230
DL1JKK 20160820 855 7.000 40m SSB 230
M0IPU 20160820 855 7.000 40m SSB 223
OK1ANN 20160820 856 7.000 40m SSB 503
OK1KRJ 20160820 856 7.000 40m SSB 503
OK1AYD 20160820 857 7.000 40m SSB 503
OH1GRN 20160820 858 7.000 40m SSB 224
DL5DRM 20160820 900 7.000 40m SSB 230
PA1MV 20160820 900 7.000 40m SSB 263
PA6LH 20160820 902 7.000 40m SSB 263
DL5DTL 20160820 904 7.000 40m SSB 230
G0GCJ 20160820 905 7.000 40m SSB 223
PI4VNW 20160820 905 144.000 2m FM 263
G0FEX 20160820 906 7.000 40m SSB 223
PA1X 20160820 907 144.000 2m FM 263
DL2DUA 20160820 908 7.000 40m SSB 230
DK8FA 20160820 909 7.000 40m SSB 230
MOZDD 20160820 910 7.000 40m SSB 223
DH2SBP 20160820 911 7.000 40m SSB 230
DL5JA 20160820 911 7.000 40m SSB 230
PG150N 20160820 912 144.000 2m FM 263
SQ1FYX 20160820 924 7.000 40m SSB 269
GI4RKC 20160820 929 7.000 40m SSB 265
PI4GNW 20160820 929 144.000 2m SSB 263
G0BOR 20160820 931 7.000 40m SSB 223
PD7RB 20160820 931 144.000 2m FM 263
M0GWD 20160820 932 7.000 40m SSB 223
G4SJY 20160820 933 7.000 40m SSB 223
2E0SYK 20160820 936 7.000 40m SSB 223
PB0AHX 20160820 936 144.000 2m SSB 263
SK5WB/L 20160820 943 14.000 20m SSB 284
RA1AVP 20160820 945 14.000 20m SSB 54
DH2MW/M 20160820 947 14.000 20m SSB 230
HA5KY 20160820 947 14.000 20m SSB 239
HB9FRL 20160820 949 14.000 20m SSB 287
HB9CCL 20160820 950 14.000 20m SSB 287
S51LGT/L 20160820 951 14.000 20m SSB 499
IS0BYY 20160820 954 14.000 20m SSB 225
PG150N/L 20160820 955 14.000 20m SSB 263
PI4SRN/L 20160820 1035 144.000 2m SSB 263
DL0MFH 20160820 1037 7.000 40m SSB 230
PA3EKI 20160820 1038 144.000 2m SSB 263
F4HPX 20160820 1039 7.000 40m SSB 227
DL3BBN/L 20160820 1040 7.000 40m SSB 230
PA5DS 20160820 1044 7.000 40m SSB 263
DM2C/L 20160820 1047 7.000 40m SSB 230
PD0EG 20160820 1050 7.000 40m SSB 263
PD4SON 20160820 1051 7.000 40m SSB 263
PA1VLD/L 20160820 1055 7.000 40m SSB 263
PG150N 20160820 1055 144.000 2m FM 263
PA1AT 20160820 1100 7.000 40m SSB 263
PA8DX 20160820 1102 7.000 40m SSB 263
F5NPS 20160820 1103 7.000 40m SSB 227
DK4SDR 20160820 1104 7.000 40m SSB 230
SQ7CGN 20160820 1105 7.000 40m SSB 269
DL1TZ 20160820 1106 7.000 40m SSB 230
DL3VTA 20160820 1106 7.000 40m SSB 230
PD7RF 20160820 1107 7.000 40m SSB 263
PD1AKJ 20160820 1107 7.000 40m SSB 263
DL5BL 20160820 1108 7.000 40m SSB 230
GM4TOE 20160820 1109 7.000 40m SSB 279
PF1ARD 20160820 1111 7.000 40m SSB 263
DF1LEO 20160820 1112 7.000 40m SSB 230
OK1DOL 20160820 1114 7.000 40m SSB 503
DL7MPA 20160820 1115 7.000 40m SSB 230
IV3FGT 20160820 1115 7.000 40m SSB 248
PA6LH 20160820 1115 144.000 2m SSB 263
DL3CR 20160820 1116 7.000 40m SSB 230
G7SYW 20160820 1116 7.000 40m SSB 223
OK1MGW 20160820 1117 7.000 40m SSB 503
PA6SCH 20160820 1120 144.000 2m FM 263
PA0ION 20160820 1121 144.000 2m FM 263
DK7SN 20160820 1122 7.000 40m SSB 230
DL0MFK/L 20160820 1123 7.000 40m SSB 230
PE2MOS 20160820 1123 144.000 2m FM 263
EA1BNF 20160820 1124 7.000 40m SSB 281
DL3UH 20160820 1124 7.000 40m SSB 230
SK6MA/L 20160820 1126 7.000 40m SSB 284
PA2CJB 20160820 1126 144.000 2m FM 263
DF5YS 20160820 1127 7.000 40m SSB 230
M6HVM 20160820 1128 7.000 40m SSB 223
PI4ZHE 20160820 1128 144.000 2m FM 263
DL1JL 20160820 1129 7.000 40m SSB 230
G4ADR 20160820 1131 7.000 40m SSB 223
PA3ERN 20160820 1131 144.000 2m FM 263
G0BFJ 20160820 1133 7.000 40m SSB 223
PA5K 20160820 1133 7.000 40m SSB 263
DJ7TA 20160820 1134 7.000 40m SSB 230
PE2JB 20160820 1137 7.000 40m SSB 263
GB0NHL 20160820 1138 7.000 40m SSB 279
DL2RRJ/P 20160820 1139 7.000 40m SSB 230
PD0NQB 20160820 1140 144.000 2m FM 263
OZ0MF/LH 20160820 1141 7.000 40m SSB 221
ES5QD 20160820 1143 7.000 40m SSB 52
PC5WB 20160820 1143 144.000 2m FM 263
PA0SKV 20160820 1144 7.000 40m SSB 263
PD8A 20160820 1146 7.000 40m SSB 263
PA5K 20160820 1146 144.000 2m FM 263
OZ5GRE/LH 20160820 1147 7.000 40m SSB 221
PA1RJR 20160820 1148 144.000 2m FM 263
DL2FCC 20160820 1150 7.000 40m SSB 230
PA2AM 20160820 1150 144.000 2m FM 263
PI4C 20160820 1151 7.000 40m SSB 263
PD1ANL 20160820 1153 144.000 2m FM 263
DM1PIO 20160820 1155 7.000 40m SSB 230
EI6IZ 20160820 1158 7.000 40m SSB 245
PD0CAV 20160820 1158 144.000 2m FM 263
M0MNG 20160820 1159 7.000 40m SSB 223
DL7UMW 20160820 1201 7.000 40m SSB 230
PA5SIK 20160820 1203 144.000 2m FM 263
SP1FRC 20160820 1204 7.000 40m SSB 269
PA0BDC 20160820 1204 144.000 2m FM 263
OK7PJ 20160820 1206 7.000 40m SSB 503
DL8SUD 20160820 1207 7.000 40m SSB 230
DL3OAU 20160820 1208 7.000 40m SSB 230
OZ1HYI 20160820 1209 7.000 40m SSB 221
PD0JSQ 20160820 1210 144.000 2m FM 263
PE1CLC 20160820 1213 144.000 2m FM 263
DF0WLG/LH 20160820 1215 7.000 40m SSB 230
PD0WJS 20160820 1215 144.000 2m FM 263
PE1ELN 20160820 1218 7.000 40m SSB 263
PA4LA 20160820 1218 144.000 2m FM 263
DL8UV 20160820 1220 7.000 40m SSB 230
OZ4DUE 20160820 1221 7.000 40m SSB 221
DL2HWH 20160820 1223 7.000 40m SSB 230
TM0PDH/LH 20160820 1224 7.000 40m SSB 227
PI70ALK 20160820 1224 144.000 2m FM 263
PA6SCH 20160820 1235 14.000 20m SSB 263
PA1BPO/L 20160820 1243 14.000 20m SSB 263
9A5O 20160820 1246 14.000 20m SSB 497
SQ9SNG 20160820 1247 14.000 20m SSB 269
IZ6WLW 20160820 1252 14.000 20m SSB 248
TA4AKS 20160820 1256 14.000 20m SSB 390
HA6FH 20160820 1257 14.000 20m SSB 239
IZ8XXE 20160820 1258 14.000 20m SSB 248
EA5KB 20160820 1301 14.000 20m SSB 281
HA7MS 20160820 1302 14.000 20m SSB 239
RC7M 20160820 1303 14.000 20m SSB 54
I8OHL 20160820 1304 14.000 20m SSB 248
UA1ZKW 20160820 1304 14.000 20m SSB 54
PD3T 20160820 1304 144.000 2m SSB 263
EA4JNW 20160820 1305 14.000 20m SSB 281
R3OA 20160820 1307 14.000 20m SSB 54
PF1ARD 20160820 1311 144.000 2m SSB 263
PA8GB 20160820 1319 144.000 2m SSB 263
R6YY 20160820 1324 14.000 20m SSB 54
UT2LV 20160820 1333 14.000 20m SSB 288
HA5BI 20160820 1334 14.000 20m SSB 239
UX2IQ 20160820 1338 14.000 20m SSB 288
OH2KMA 20160820 1339 14.000 20m SSB 224
OM5XX 20160820 1342 14.000 20m SSB 504
R1CC 20160820 1353 14.000 20m SSB 54
SV3AQR 20160820 1356 14.000 20m SSB 236
LZ3SM 20160820 1401 14.000 20m SSB 212
UV7MA 20160820 1413 14.000 20m SSB 288
YB71RI 20160820 1455 14.000 20m SSB 327

 

Interview ILLW2016 MediaMix Den Haag Fm

Hierbij het interview van afgelopen zondag 14 Augustus.

Vanaf 29.50 start het interview over het ILLW. De hele uitzending een keer beluisteren is natuurlijk ook leuk.

Zie de website http://www.mediamixonline.nl voor meer informatie

PA25SCH

Oliebollen Party eindejaar event

Hallo lezers en lezeressen,

Hier weer een verslagje van het tss oliebollen event van uw enige echte reporter Peter PD5P…..
Goh, wat vliegt zo n jaar gauw voorbij…..te snel eigenlijk.
Rene had samen met zijn dochter (Gaby) de inkopen gedaan voor de dag van de gouwe bolluh!!
Vanmorgen waren zij al vroeg op sjoktouw, om de sleurshack en de frituurapparatuur te installeren.
Gaby, had haar klasgenoot, en vriendin meegenomen om haar te helpen met het maken van de oliebollen.
In bedrijfskleding, en met de speciale kerstmuts ( met vlechten), begonnen zij om 10.30 met het maken van de zeer gewilde bollen…..
Het weer was uitstekend, daar de temperaturen best hoog zijn, voor de tijd van het jaar.
Geïnstalleerd op het bekende bleizo terrein, druppelde de eerste bezoekers binnen.
Natuurlijk……even een bolletje met poedersuiker…hmmmm., en ze waren van uitstekende kwaliteit!!
Het werd drukker en drukker….amateurs van alle rangen en standen, die het zeer op prijs stelden van wat er gedaan werd, en daarbij….jawel het eyeball qso.
De sfeer was zeer gemoedelijk, en super relaxed…en er werd toch ook wat afgelachen.
men was blij, dat de gluhwein op temperatuur was, en ook reikelijk kon genuttigd worden…..zo, dat gaat ook als een engeltje over de tong naar de inwendige mens.
Het is prettig om te zien, dat men geïnteresseerd was in elkaar, zoiets van “goh, hoe gaat het met je”?
Dat is het sociale, wat vaak in het dagelijks leven gemist wordt!
De gesprekken waren over diverse onderwerpen, sommige ook met een knipoog!
Er waren ook diverse 4 voeters, die ook hun dagje uit hadden….ruimte zat daar op het terrein.
Volgens rene, gingen er elke 10 minuten 20 bollen uit, 5 uur achter elkaar…zijn 600 bollen!!
Qua Gluhwein, was het 16 liter, wat er geconsumeerd werd…..lekkah!!….hik…
De dames hebben hard gewerkt, en dat werd met een fooi gewaardeerd door de diverse amateurs/bezoekers!!
ik heb er alle vertrouwen in, dat iedereen het naar zijn zin had, en dat er met plezier aan terug word gedacht.
Oja, de mensen die hadden willen komen, maar niet konden door ziekte…..beterschap!!
Even na 4 uur werd de hele handel weer opgeruimd, en ingeruimd!
Hulde voor de dames achter de frituurpannen, en….sponsors van de Gluhwein.
Quirijn, pa3ftt, en ega….bedankt!!
Het was weer een supergezellige dag, die weer veel te snel omging!!
Op naar het volgende event….de PACC!!!

De TSS reporter Peter PD5P #dutchtss

Het verhaal van Peter PD5P staat weer online, the story from Virton

Hallo beste lezers en lezeressen van de TSS website…..

Tjonge, wat een leuk idee is, groeit uit naar een real happening!

Rene, kwam kort na de jaarlijkse ILLW, (het lighthouse weekend), met de voorlopige datum voor het DX kamp in Virton!

Voorlopig, omdat we natuurlijk moesten kijken of we verlof van het werk konden krijgen gedurende die periode.

Na groen licht van de diverse werkgevers, was het een feit…….en we zagen er met z’n alle weer naar uit! De Virton dagen!

Natuurlijk…het is een bezienswaardige omgeving daar in de Ardennen…..en wat een pracht, al die herfstkleuren van de natuur.

Zoals afgesproken, was Rene om 05.30 bij Peter, om hem op te pikken voor de aanvang van de reis.

Van Peter, vertrokken we naar Willem, die Marcel had opgehaald, om daar vandaan de reis te vervolgen.

Oja, we moesten nog wel de caravan ophalen in de stalling….even een bakkie….en go!

De sfeer onder elkaar was fenomenaal, want we hadden er allen zin in.

De bus was gevuld met koffers, en de nodige apparatuur, om ons van alle gemakken te voorzien aldaar.

Na de nodige koetjes, en kalfjes verhalen in de bus, deden we ff de benen strekken…een broodje..en een bakkie bij een goed bezocht pompstation in België.

He, dat was ff lekker….ook de lucht van de Ardennen werd met volle teugen ingeademd….heerlijk!

Na een 30 minuten pauze, gingen we verder richting eindbestemming…Virton.

Aangekomen op de bekende camping werd er in gecheckt,  en reden we naar het grote weiland vlak naast het bungalowtje wat voor ons gereserveerd was.

Het weer was prima, en licht bewolkt met het zonnetje op onze bol.

Tja, en dan volgens planning, de boel installeren.

Rene, deed de ontworpen dipool voor de 40 mtr band installeren,  en Willem, Marcel en ik de spiderbeam voor 10, 15, 20 mtr.

Leuk hoor zo n leifheit droogmolen in elkaar zetten.

De dipool voor 40 mtr., bestond uit 1/3 aluminium,  en 2/3 fiberglas….

Toen werd er ook nog een diamond x7000 verticaal op hoogte gebracht voor de 2 mtr., en 70 cm.

Het begon al aardig op een indrukwekkend antenne farm te lijken.

Marcel begon als first operator…cq..cq..on stroke pd3mr….cq, cq…

Vanuit de hele aardbol, kwamen de aanroepen binnen…..met een dikke 5, 9 ++, and a great modulation!

Dit doet de hamspirit goed, maar ook de adrenaline!!

De koffie werd gezet, en de versnaperingen kwamen ruim aan de beurt.

S avonds, genoten we van de zelfgemaakte erwtensoep door Philo, de xyl van Marcel…hmmmm! ( thanks Philo).

Op 2 meter werd ook een poging gedaan, maar op wat Duitsers, en Fransen, was het ruisssssss, zowel in fm, als ssb.

We hebben geleerd, dat het voor vhf, en uhf niet veel soeps is daar, ik denk door de bergen.

Toch aan de ene kant jammer, want je wilt toch op de voor ons bestemde banden aanwezig zijn…je laten horuhhhh!

Niet getreurd, want Rene is Rene niet, als er geen andere opties zijn……6mtr, 80mtr, en 160mtr!.

Piet Piraat, blijft prakkiseren….om het voor iedereen een leuk verblijf te hebben tijdens deze week.

We waren dus qrv op 160, 80, 40, 15, 20, 10, en 6 mtr.

Best veel wat je daar mag bij onze zuiderburen met een novice!

Het weer was ons gunstig gezind tijdens deze week, op een miezer-buitje op een avond na….maar dat kon onze pret niet drukken.

Van s’morgens 07.30, tot 00.00 uur, hebben we eigenlijk best aardig de apparatuur op de proef gesteld.

Aanwezig was de Icom 7410, een Flexradio (sdr), Icom 7000, Kenwood TS 2000.

Er werd regelmatig gewisseld van operator, want op een gegeven moment, heb je ff benen strekken en een rustig bakkie koffie nodig.

Op de foto’s is dat te zien en hoe indrukwekkend het antennepark eruit zag.

En het experimenteren met de antennes, was ook een genot om te zien, hoe deze werden gecheckt met de expert analyzer en laptop.

Echt….big fun!

De 160 mtr dipool werd een rood/zwart antenne genoemd,…en het ontwerp van Willem…de 6 mtr dipool…..echt lachen!

Op een gegeven moment schoot iedereen in een deuk, toen Marcel een jap op het bakkie had, en zijn qso afsloot met “doso”…….dat was de geboorte van een nieuw stopwoordje tijdens het event…hihi

Op woensdag waren de condities wat minder, dus was het plan ontstaan, om naar Luxemburg te rijden..op bezoek bij het oorlogsmuseum.

Wat we daar zagen, maakte grote indruk op ons, eigenlijk zo groot, dat besloten werd om een bezoekje aan het Amerikaanse oorlogs monument en begraafplaats te brengen.

Zeer indrukwekkend allemaal.

S’avonds weer terug naar de camping, voor het dx avontuur.

Op een gegeven moment kwam ik uit het huisie, en zag ik dat de sleur shack in disco kleuren schitterde……het was dolle pret, toen ik de deur opende….dat moest op de film.

Natuurlijk zijn de foto’s met het vele eten ook gepost op facebook, en de TSS website.

Daar ontbrak het ook niet aan….pfff

Philo had ook de nodige kilo s kippenpoten klaargemaakt, volgens haar geheime recept, en Willem de nodige kilo s rendang, en spek op speciale wijze bereid….smullen….lekkah!

Waar gegeten word, moet ook gedronken worden……proost meneer Jupiler!!

Sluwesjaantjesloegdeslomeslagerrrrr….hahaha, ja we hebben echt lol daar, met al die mooie verbindingen.

Stukkie kaas….plakkie worst……pindaatje,……nootje…..hmmmm.

We willen jullie er op wijzen, dat sdr radio, echt niet verkeerd is…..de flexradio op 10 mtr deed het opperbest in combinatie met de endfed vertical!

Af en toe schiet er weer wat te binnen…en ik wil eigenlijk met dit verslag, dat jullie een goede indruk krijgen, van wat wij meemaken.

Zaterdag deden we in de loop van de dag de antennes afbouwen’bij 21 graden, en stond avonds alles klaar voor vertrek naar huis.

Jammer he, maar goed er is een tijd van komen….en er is een tijd van…juist!

Zondag na het ontbijt, werd de boel in de bungalow wederom opgeruimd en schoongemaakt, bij de receptie afgerekend, wat na gekeuveld onder elkaar, en starten de reis huiswaarts.

We kijken terug op een boeiend, maar vooral big fun evenement, maar ook leerzaam!

We danken alle vrouwen die voor ons met de etenswaardigheden bezig zijn geweest, en de amateurs over de hele wereld die ons event tot slagen hebben doen maken!!

Er worden nog volop plannen gemaakt, omtrent awards of iets…maar dat horen jullie nog wel.

Crew…..bedankt voor de gezelligheid, lezers van de TSS site, en facebook bedankt voor het volgen, Helga van Leur,……bedankt voor het weer!

Het volgende event:

27 december, OLIEBOLLENPARTY te Zoetermeer.

Houd de site in de gaten…..

Doegggg, 73’s,

Till next time!!

Peter PD5P