Uit het DKARS magazine de volgende info die ik hier graag wil delen omdat er vaak verwarring is.
Je mag op alle banden komen, van 160m (1.810 ~ 2.000Mhz!)
tot en met 70cm met uitzondering van 4m, dus ook de volle 40m
band.
Zie onderstaande knipsel uit de DKARS
Tagarchief: PD2RKG
You tube film van VIRTON 2013 ……..
The Sleur Shack QRV from Virton
18 November – 24 November
QTH Virton Belgie
Icom 7100 met Rode M3
Vandaag bezig geweest om op de Icom 7100 een andere microfoon te plaatsen als de SM-20.
Ik ben hiervoor in contact gekomen met Rob PA3EKE. Rob kunnen we natuurlijk van de End Fed Company. Maar die hebben ook diverse microfoons in hun assortiment. Ik ben de test aangegaan met de Rode microfoon type M-3. Voor de connectoren ben ik bij de Baxshop terecht gekomen. Die verkopen trouwens ook de Behringer FBQ 100. Nieuwe type voor de DSP110.
Na wat soldeerwerk en instellen van de IC-7100 en de Behringer ben ik proef gaan draaien op de banden. Eerst op 20 meter en toen op 40 meter. Echt een perfect verschil met de SM-20. Alle kabeltjes werken goed. En het verloopje voor de radio met de capacitieve aansluiting zit er ook tussen. Voordeel van de Behringer is dat daar ook de 48 volt phantom voeding uitkomt.
De audio test is weer geslaagd. En ik kan jullie vertellen dat ik tevreden bent.
Onderstaande wat linken voor de liefhebbers die het ook eens aan willen om een andere microfoon te gebruiken. Vergeet niet een microfoon statiefje voor op tafel mee te bestellen.
Met dank aan een goede vriend voor de DSP-110 en met dank aan Rob PA3EKE
PA25SCH LOG HF bijgewerkt qsl via buro (QSL manager PD2RKG)
| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | TIME_OFF | FREQ | BAND | BURO |
| SC6LUR | 20140816 | 821 | 821 | 14.000 | 20m | |
| SM2/DL1NZA | 20140816 | 824 | 825 | 14.000 | 20m | BURO VIA DL1NZA |
| YL2CF | 20140816 | 825 | 825 | 14.000 | 20m | BURO |
| US5ETV | 20140816 | 827 | 828 | 14.000 | 20m | |
| 9H1FL | 20140816 | 829 | 830 | 14.000 | 20m | |
| PD0OEN | 20140816 | 830 | 833 | 14.000 | 20m | BURO |
| CT1MHP | 20140816 | 835 | 836 | 14.000 | 20m | |
| PE2MOS | 20140816 | 837 | 838 | 14.000 | 20m | BURO |
| EA3AHH | 20140816 | 839 | 840 | 14.000 | 20m | |
| SP5ICQ | 20140816 | 841 | 841 | 14.000 | 20m | BURO |
| IZ0EUX | 20140816 | 842 | 842 | 14.000 | 20m | BURO |
| PD1WGL | 20140816 | 842 | 843 | 14.000 | 20m | |
| EA9IB | 20140816 | 844 | 844 | 14.000 | 20m | |
| UR4UC | 20140816 | 844 | 844 | 14.000 | 20m | BURO |
| IT9BUN | 20140816 | 845 | 845 | 14.000 | 20m | |
| US0VA | 20140816 | 846 | 846 | 14.000 | 20m | BURO |
| RD5A | 20140816 | 847 | 847 | 14.000 | 20m | |
| PD5MVH | 20140816 | 847 | 848 | 14.000 | 20m | BURO |
| F8DVD | 20140816 | 848 | 849 | 14.000 | 20m | BURO |
| UA7KCX | 20140816 | 849 | 850 | 14.000 | 20m | |
| OH3GZ | 20140816 | 850 | 851 | 14.000 | 20m | |
| I5RFD | 20140816 | 852 | 853 | 14.000 | 20m | BURO |
| PE4WJ | 20140816 | 853 | 853 | 14.000 | 20m | |
| 9A2AA | 20140816 | 854 | 854 | 14.000 | 20m | BURO |
| EA5DPF | 20140816 | 854 | 854 | 14.000 | 20m | BURO |
| SK7L | 20140816 | 855 | 855 | 14.000 | 20m | BURO VIA SK7RN |
| PA0ION | 20140816 | 856 | 856 | 14.000 | 20m | |
| UT4MM | 20140816 | 856 | 857 | 14.000 | 20m | |
| EA1ZKW | 20140816 | 858 | 858 | 14.000 | 20m | |
| LA1OSA | 20140816 | 914 | 914 | 14.000 | 20m | |
| EA3EVL | 20140816 | 919 | 920 | 14.000 | 20m | |
| OH7QK | 20140816 | 922 | 925 | 14.000 | 20m | |
| YO8SJM | 20140816 | 939 | 939 | 14.000 | 20m | BURO |
| S50A | 20140816 | 940 | 942 | 14.000 | 20m | |
| IZ5EME | 20140816 | 943 | 943 | 14.000 | 20m | |
| I5RFD | 20140816 | 943 | 944 | 14.000 | 20m | BURO |
| SB0M | 20140816 | 944 | 944 | 14.000 | 20m | |
| SP9IEK | 20140816 | 945 | 946 | 14.000 | 20m | BURO |
| EA1EYG | 20140816 | 946 | 946 | 14.000 | 20m | BURO |
| RV3LF | 20140816 | 948 | 948 | 14.000 | 20m | |
| RW3QHN | 20140816 | 951 | 952 | 14.000 | 20m | |
| EA3IM | 20140816 | 952 | 952 | 14.000 | 20m | BURO |
| 9A2BD | 20140816 | 953 | 953 | 14.000 | 20m | |
| VO1SA | 20140816 | 955 | 956 | 14.000 | 20m | BURO |
| KC2EVO | 20140816 | 958 | 1000 | 14.000 | 20m | |
| SQ5Z | 20140816 | 1001 | 1004 | 14.000 | 20m | BURO |
| 9A2DK/P | 20140816 | 1004 | 1005 | 14.000 | 20m | |
| YO9XC | 20140816 | 1005 | 1056 | 14.000 | 20m | BURO |
| PD1JFB | 20140816 | 1059 | 1059 | 7.000 | 40m | |
| PI9SRS | 20140816 | 1101 | 1103 | 7.000 | 40m | BURO |
| GA6NX | 20140816 | 1105 | 1106 | 7.000 | 40m | |
| G0USL | 20140816 | 1106 | 1107 | 7.000 | 40m | |
| PA3EVY | 20140816 | 1107 | 1108 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3HK | 20140816 | 1108 | 1110 | 7.000 | 40m | BURO |
| SP3GVX | 20140816 | 1111 | 1112 | 7.000 | 40m | BURO |
| LX5FQ | 20140816 | 1112 | 1113 | 7.000 | 40m | |
| PA2PB | 20140816 | 1114 | 1116 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD7RF | 20140816 | 1116 | 1116 | 7.000 | 40m | |
| PD0LK | 20140816 | 1117 | 1117 | 7.000 | 40m | |
| DL8TG/LH | 20140816 | 1117 | 1117 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA6LH | 20140816 | 1118 | 1118 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON3AKW | 20140816 | 1119 | 1120 | 7.000 | 40m | BURO |
| DF4TL | 20140816 | 1121 | 1121 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3CWG | 20140816 | 1122 | 1122 | 7.000 | 40m | BURO |
| PE1HB | 20140816 | 1123 | 1123 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL9STL | 20140816 | 1123 | 1124 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3BOE | 20140816 | 1124 | 1125 | 7.000 | 40m | |
| DL1LQR | 20140816 | 1125 | 1126 | 7.000 | 40m | BURO |
| F4EPU | 20140816 | 1126 | 1126 | 7.000 | 40m | BURO |
| DG3SBJ | 20140816 | 1126 | 1127 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON3WIY | 20140816 | 1127 | 1128 | 7.000 | 40m | |
| DL7UR | 20140816 | 1128 | 1128 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA1AT | 20140816 | 1128 | 1129 | 7.000 | 40m | BURO |
| 9A6R | 20140816 | 1129 | 1130 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD1RO | 20140816 | 1130 | 1131 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3AAF | 20140816 | 1131 | 1131 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA6LST | 20140816 | 1132 | 1132 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA1MV | 20140816 | 1133 | 1134 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL2JIM | 20140816 | 1134 | 1134 | 7.000 | 40m | BURO |
| G3OFA | 20140816 | 1134 | 1135 | 7.000 | 40m | |
| G0TRB | 20140816 | 1135 | 1135 | 7.000 | 40m | |
| GB2BHL | 20140816 | 1135 | 1137 | 7.000 | 40m | BURO |
| DG1DHS | 20140816 | 1137 | 1137 | 7.000 | 40m | BURO |
| DH7FA | 20140816 | 1138 | 1138 | 7.000 | 40m | |
| DL4KR | 20140816 | 1138 | 1139 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD0TV | 20140816 | 1139 | 1139 | 7.000 | 40m | BURO |
| F5IDJ | 20140816 | 1139 | 1140 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD0DCH | 20140816 | 1140 | 1140 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD0ROC | 20140816 | 1141 | 1141 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON4VLM | 20140816 | 1141 | 1141 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA1RJR | 20140816 | 1141 | 1142 | 7.000 | 40m | |
| PD2OOR | 20140816 | 1142 | 1143 | 7.000 | 40m | |
| G0ABY | 20140816 | 1143 | 1144 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON7BBR/A | 20140816 | 1144 | 1144 | 7.000 | 40m | BURO |
| PE4WJ | 20140816 | 1145 | 1146 | 7.000 | 40m | |
| DL8VX | 20140816 | 1146 | 1147 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL7LM | 20140816 | 1147 | 1148 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3GQY | 20140816 | 1148 | 1148 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL3HXX | 20140816 | 1148 | 1149 | 7.000 | 40m | BURO |
| OZ3EDR/LH | 20140816 | 1149 | 1150 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL1LSH | 20140816 | 1151 | 1151 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL1ASF | 20140816 | 1151 | 1152 | 7.000 | 40m | BURO |
| EJ4INIS | 20140816 | 1152 | 1153 | 7.000 | 40m | |
| DK4DS | 20140816 | 1155 | 1155 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON3JP | 20140816 | 1155 | 1156 | 7.000 | 40m | |
| F6FHO | 20140816 | 1156 | 1156 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA1JOS | 20140816 | 1157 | 1158 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3DJR | 20140816 | 1158 | 1201 | 7.000 | 40m | |
| PD0BM | 20140816 | 1203 | 1203 | 7.000 | 40m | |
| PA3BME | 20140816 | 1203 | 1203 | 7.000 | 40m | |
| PD2DKM | 20140816 | 1204 | 1205 | 7.000 | 40m | |
| PE1PIC | 20140816 | 1205 | 1206 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3HHM | 20140816 | 1206 | 1208 | 7.000 | 40m | BURO |
| PC2D | 20140816 | 1209 | 1209 | 7.000 | 40m | |
| PD5MH | 20140816 | 1209 | 1210 | 7.000 | 40m | |
| PD2C | 20140816 | 1210 | 1210 | 7.000 | 40m | |
| PD2EP | 20140816 | 1210 | 1210 | 7.000 | 40m | |
| PD0OU | 20140816 | 1211 | 1212 | 7.000 | 40m | |
| F2LG | 20140816 | 1213 | 1213 | 7.000 | 40m | |
| PA3AMD | 20140816 | 1213 | 1214 | 7.000 | 40m | |
| PD2HT/P | 20140816 | 1214 | 1215 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON3AIM | 20140816 | 1215 | 1215 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3DPH | 20140816 | 1216 | 1216 | 7.000 | 40m | |
| PD7MER | 20140816 | 1217 | 1217 | 7.000 | 40m | BURO |
| OZ/DL1MGN | 20140816 | 1217 | 1218 | 7.000 | 40m | |
| OZ7LH | 20140816 | 1218 | 1219 | 7.000 | 40m | BURO |
| DG1RPU | 20140816 | 1220 | 1220 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA2SWL | 20140816 | 1220 | 1221 | 7.000 | 40m | |
| LA1J | 20140816 | 1221 | 1222 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL4ZM | 20140816 | 1223 | 1224 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD0ME | 20140816 | 1224 | 1224 | 7.000 | 40m | BURO |
| DB1BG | 20140816 | 1225 | 1225 | 7.000 | 40m | |
| G3OCA | 20140816 | 1225 | 1226 | 7.000 | 40m | |
| IZ2DQ | 20140816 | 1226 | 1227 | 7.000 | 40m | |
| ON4CFO | 20140816 | 1227 | 1229 | 7.000 | 40m | BURO |
| M0BZZ | 20140816 | 1229 | 1229 | 7.000 | 40m | |
| SQ2BNM | 20140816 | 1230 | 1230 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL5DBJ | 20140816 | 1231 | 1231 | 7.000 | 40m | BURO |
| DC2ML | 20140816 | 1232 | 1232 | 7.000 | 40m | |
| DG0ODJ | 20140816 | 1232 | 1232 | 7.000 | 40m | BURO |
| DJ8HB | 20140816 | 1233 | 1233 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD1BM | 20140816 | 1233 | 1233 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3EKE | 20140816 | 1234 | 1234 | 7.000 | 40m | |
| PD1ZON | 20140816 | 1235 | 1235 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD1WST | 20140816 | 1236 | 1236 | 7.000 | 40m | |
| F/PA3TOP | 20140816 | 1236 | 1237 | 7.000 | 40m | |
| PA5FN | 20140816 | 1238 | 1238 | 7.000 | 40m | |
| G4BLI | 20140816 | 1238 | 1239 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL2EF | 20140816 | 1239 | 1239 | 7.000 | 40m | BURO |
| PI4WBR | 20140816 | 1240 | 1240 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL2KUM | 20140816 | 1240 | 1241 | 7.000 | 40m | BURO |
| DH4KAF | 20140816 | 1242 | 1242 | 7.000 | 40m | BURO |
| DC0KB | 20140816 | 1242 | 1242 | 7.000 | 40m | BURO |
| DH7KG | 20140816 | 1243 | 1243 | 7.000 | 40m | BURO |
| G1MZD | 20140816 | 1244 | 1244 | 7.000 | 40m | BURO |
| DB6VP | 20140816 | 1245 | 1245 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA0ION | 20140816 | 1245 | 1246 | 7.000 | 40m | |
| PA2HP | 20140816 | 1246 | 1246 | 7.000 | 40m | |
| DL1NCH | 20140816 | 1247 | 1247 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL1WH | 20140816 | 1248 | 1248 | 7.000 | 40m | BURO |
| DJ1BWH | 20140816 | 1249 | 1249 | 7.000 | 40m | BURO |
| OZ5EV | 20140816 | 1251 | 1251 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL3DTL | 20140816 | 1251 | 1251 | 7.000 | 40m | BURO |
| PH2LB | 20140816 | 1252 | 1253 | 7.000 | 40m | |
| DL1DAI | 20140816 | 1254 | 1255 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA7RL | 20140816 | 1255 | 1255 | 7.000 | 40m | |
| DPG9BF | 20140816 | 1256 | 1256 | 7.000 | 40m | |
| PA2HB | 20140816 | 1256 | 1256 | 7.000 | 40m | |
| PE2K | 20140816 | 1257 | 1257 | 7.000 | 40m | BURO |
| F8DZU | 20140816 | 1258 | 1258 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL3ZBD | 20140816 | 1258 | 1258 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON7AB | 20140816 | 1300 | 1300 | 7.000 | 40m | BURO |
| DG0TC | 20140816 | 1300 | 1300 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD3RJJ | 20140816 | 1301 | 1301 | 7.000 | 40m | |
| PA3EER | 20140816 | 1302 | 1302 | 7.000 | 40m | |
| IW2ETR | 20140816 | 1303 | 1303 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL1JPF | 20140816 | 1303 | 1303 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON3IND | 20140816 | 1304 | 1304 | 7.000 | 40m | |
| ON4IZ | 20140816 | 1304 | 1304 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL0IL | 20140816 | 1305 | 1305 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL3VZL | 20140816 | 1306 | 1306 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3GXF | 20140816 | 1306 | 1307 | 7.000 | 40m | |
| DL1DVE | 20140816 | 1307 | 1307 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL2BXE | 20140816 | 1307 | 1307 | 7.000 | 40m | BURO |
| F1IAQ | 20140816 | 1308 | 1308 | 7.000 | 40m | |
| PD5CVK | 20140816 | 1308 | 1308 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD1ADK | 20140816 | 1309 | 1309 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON3KVV | 20140816 | 1309 | 1310 | 7.000 | 40m | BURO |
| G0AKP | 20140816 | 1310 | 1311 | 7.000 | 40m | |
| SP3JZX | 20140816 | 1311 | 1311 | 7.000 | 40m | BURO |
| HB9FNX | 20140816 | 1312 | 1312 | 7.000 | 40m | |
| G0DRM | 20140816 | 1312 | 1313 | 7.000 | 40m | |
| OE3FFC | 20140816 | 1314 | 1314 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD0MNO | 20140816 | 1314 | 1314 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD2WVH | 20140816 | 1316 | 1316 | 7.000 | 40m | BURO |
| PG9HF | 20140816 | 1317 | 1317 | 7.000 | 40m | BURO |
| PB1PCH | 20140816 | 1318 | 1318 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA2PCH | 20140816 | 1319 | 1319 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD1BHZ | 20140816 | 1320 | 1320 | 7.000 | 40m | BURO |
| PE1PQS | 20140816 | 1321 | 1321 | 7.000 | 40m | BURO |
| HB9ERN | 20140816 | 1322 | 1322 | 7.000 | 40m | BURO |
| GB2MOP | 20140816 | 1324 | 1324 | 7.000 | 40m | |
| PD0BM | 20140816 | 1326 | 1326 | 7.000 | 40m | |
| PI4VNW | 20140816 | 1327 | 1327 | 7.000 | 40m | |
| PA3FCE | 20140816 | 1329 | 1329 | 7.000 | 40m | |
| DL8AAV | 20140816 | 1330 | 1330 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL7MPA | 20140816 | 1330 | 1331 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA2CML | 20140816 | 1331 | 1331 | 7.000 | 40m | |
| PE2CML | 20140816 | 1331 | 1331 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL4INA | 20140816 | 1332 | 1332 | 7.000 | 40m | BURO |
| DK3OZ | 20140816 | 1332 | 1332 | 7.000 | 40m | BURO |
| DG8HJ | 20140816 | 1334 | 1334 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON4DN | 20140816 | 1336 | 1336 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD1CW | 20140816 | 1337 | 1337 | 7.000 | 40m | BURO |
| 2E0FPC | 20140816 | 1338 | 1338 | 7.000 | 40m | BURO |
| DK8QR | 20140816 | 1339 | 1339 | 7.000 | 40m | |
| DL5DTL | 20140816 | 1341 | 1341 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD5MH | 20140816 | 1342 | 1342 | 7.000 | 40m | |
| GW1AKT/P | 20140816 | 1343 | 1343 | 7.000 | 40m | |
| OK1MIQ | 20140816 | 1343 | 1344 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA7AL/L | 20140816 | 1344 | 1345 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD0AG | 20140816 | 1345 | 1345 | 7.000 | 40m | |
| DL2ALE | 20140816 | 1346 | 1346 | 7.000 | 40m | BURO |
| GC6BRC | 20140816 | 1347 | 1347 | 7.000 | 40m | |
| F1RHS | 20140816 | 1348 | 1348 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD1GE | 20140816 | 1349 | 1349 | 7.000 | 40m | BURO |
| DK7KD | 20140816 | 1350 | 1350 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL2CK | 20140816 | 1351 | 1351 | 7.000 | 40m | BURO |
| GB5HCL | 20140816 | 1352 | 1353 | 7.000 | 40m | BURO |
| M0MPM | 20140816 | 1354 | 1354 | 7.000 | 40m | |
| ON6BV | 20140816 | 1356 | 1356 | 7.000 | 40m | |
| DL2KAS | 20140816 | 1357 | 1357 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD0RPJ | 20140816 | 1358 | 1359 | 7.000 | 40m | |
| PE1ELN | 20140816 | 1401 | 1402 | 7.000 | 40m | |
| PD0OEN | 20140816 | 1404 | 1404 | 7.000 | 40m | BURO |
| SM/DL1HXB/MM | 20140816 | 1405 | 1406 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA3EFR | 20140816 | 1408 | 1408 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL2CK | 20140816 | 1409 | 1409 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD0PXI | 20140816 | 1410 | 1410 | 7.000 | 40m | |
| DL4JWU | 20140816 | 1411 | 1412 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA6LH | 20140816 | 1412 | 1412 | 7.000 | 40m | BURO |
| DF1LHO | 20140816 | 1414 | 1414 | 7.000 | 40m | |
| DF1LEO | 20140816 | 1415 | 1415 | 7.000 | 40m | BURO |
| DD7YB | 20140816 | 1416 | 1416 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA4DX | 20140816 | 1417 | 1417 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL1ROT | 20140816 | 1418 | 1418 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL2IAJ | 20140816 | 1422 | 1426 | 7.000 | 40m | BURO |
| DK7DV | 20140816 | 1427 | 1427 | 7.000 | 40m | BURO |
| ON5OG | 20140816 | 1427 | 1427 | 7.000 | 40m | BURO |
| OZ3FS | 20140816 | 1431 | 1432 | 7.000 | 40m | |
| PD5MVH | 20140816 | 1432 | 1434 | 7.000 | 40m | BURO |
| DJ0GM | 20140816 | 1434 | 1435 | 7.000 | 40m | BURO |
| OK1IWS | 20140816 | 1435 | 1436 | 7.000 | 40m | |
| DL1BFR | 20140816 | 1436 | 1437 | 7.000 | 40m | BURO |
| DC7DX | 20140816 | 1437 | 1437 | 7.000 | 40m | BURO |
| OK1LV | 20140816 | 1438 | 1439 | 7.000 | 40m | BURO |
| PD8AJJ | 20140816 | 1439 | 1440 | 7.000 | 40m | |
| PA3CNO | 20140816 | 1440 | 1441 | 7.000 | 40m | |
| DG3NCP | 20140816 | 1441 | 1442 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL8UVG | 20140816 | 1442 | 1443 | 7.000 | 40m | BURO |
| DC7UL | 20140816 | 1443 | 1445 | 7.000 | 40m | BURO |
| G0HSO | 20140816 | 1445 | 1446 | 7.000 | 40m | |
| DG7MA | 20140816 | 1500 | 1502 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL9RBT | 20140816 | 1504 | 1505 | 7.000 | 40m | |
| DM2PJ | 20140816 | 1508 | 1510 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL9HK | 20140816 | 1511 | 1512 | 7.000 | 40m | BURO |
| DK2AJ | 20140816 | 1512 | 1513 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA2WJZ | 20140816 | 1513 | 1514 | 7.000 | 40m | BURO |
| GW6STK | 20140816 | 1516 | 1517 | 7.000 | 40m | BURO |
| F4GAJ | 20140816 | 1518 | 1518 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL6CWL | 20140816 | 1519 | 1519 | 7.000 | 40m | |
| PD2ATG | 20140816 | 1522 | 1523 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL7UFN | 20140816 | 1523 | 1524 | 7.000 | 40m | BURO |
| DK9MOS | 20140816 | 1525 | 1526 | 7.000 | 40m | BURO |
| M0GWD | 20140816 | 1526 | 1526 | 7.000 | 40m | BURO |
| DK9OS | 20140816 | 1527 | 1528 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL0DMB | 20140816 | 1528 | 1528 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL9MCO | 20140816 | 1528 | 1529 | 7.000 | 40m | BURO |
| OK1TD | 20140816 | 1529 | 1530 | 7.000 | 40m | BURO |
| G4PNI | 20140816 | 1530 | 1531 | 7.000 | 40m | |
| DL8SC | 20140816 | 1533 | 1533 | 7.000 | 40m | BURO |
| DH7UFI | 20140816 | 1534 | 1553 | 7.000 | 40m | BURO |
| PA7AL | 20140816 | 1607 | 1608 | 7.000 | 40m | BURO |
| DK0RBY | 20140816 | 1611 | 1612 | 7.000 | 40m | BURO |
| DL0LNW | 20140816 | 1613 | 1614 | 7.000 | 40m | BURO |
| G3YYT | 20140816 | 1625 | 1626 | 7.000 | 40m | |
| M0XDX | 20140816 | 1626 | 1627 | 7.000 | 40m | BURO |
| SQ6IYV | 20140816 | 1628 | 1628 | 7.000 | 40m | BURO |
| IU3BOB | 20140816 | 1630 | 1632 | 7.000 | 40m | BURO |
PA25SCH picture movie ILLW 2014
PA25SCH ILLW 2014 TSS
Movie made by PD2RKG
PA25SCH 2014 alleen 1 dag in de lucht i.v.m. het weerbericht van 17 augustus
PA25SCH ILLW 2014
16 Augustus 2014,
Een mooie zaterdag in Den Haag, vandaag is het ILLW. Om 6:30 uur stonden de meeste crew members naast hun bed. Na een voorbereiding en een team-werk was het zover. We zijn begonnen met een bak koffie en toen de jerycans nog gevuld met water. Onderweg naar het zuidelijk havenhoofd. Daar aangekomen zijn we alles op gaan zetten. Top team voor het ATV gebeuren die dit jaar ook alles tot in de puntje hadden voor bereid. Echt zeer leuk via IJsselstein en natuurlijk via een internet live stream op youtube. Voor de twee meter hadden we dit jaar een 14 elements Jaybeam. Daar zat nog een klein probleempje in de aansluiting maar dit was snel gevonden. Top hoe dit draaide en hoe de qso’s gemaakt werden. Voor de HF hadden we een PKW voor 10 en 20 meter en voor de 40 meter de QRO end fed van EKE. Ook daar ging het als een speer. Nog wel een klein probleem gehad dat er storing was op de marifoon. Daar werd ik voor gebeld door de havendienst. Maar gelukkig toen we direct stopte werd duidelijk dat dit dan uit de vuurtoren kwam bij pa6sch. Deze geprobeerd te bellen en geprobeerd duidelijk te maken dat dit zeer slecht is voor onze naam als amateur. Of ze hier verder ook iets mee gedaan hebben weet ik niet, maar dat is verder ook niet mijn zaak. Na de heerlijke kippen potjes en broodjes en de diverse onderlinge gesprekken ter plaatsen werd het tijd om de boel ook weer op te ruimen. Echt het ging als een geoliede machine. Nu morgen alles schoonmaken en helaas is het voor ons dit jaar maar 1 dag. Morgen gaat het slecht worden en wil je uit veiligheid overwegingen daar niet staan. Het weer is te slecht. Dus we hebben dit ook netje gemeld bij de havenmeester.
Voor de liefhebbers nog even melden, 18 liter gas = 11 uur 3600 watt power
De crew foto en de vasten bezoekers die heel de dag aanwezig zijn geweest bij deze.
En heren, iedereen nogmaals bedankt voor de hulp en leuke dag. Zonder elkaar hadden we dit niet voor elkaar gekregen. En zonder het respect wat wij hebben onder elkaar is het niet mogelijk.
Dat wilde wij nog even kwijt, groet en nogmaals dank
‘
Rene en Willem
Peil doos actief in de regio Den Haag
In de regio kwam mij het volgende te oren. Er zijn 4 amateurs die een speciale pijldoos gebouwd hebben voor 70 cm
Door deze in vier hoeken van Den Haag te bedienen weten ze waar de ellende op HGL vandaan komt.
Ze kunnen op deze manier gericht aanwijzingen geven aan het Agentschap telecom.
Zoals iedereen heb kunnen lezen in hun nieuwsbrieven zullen die dan actief optreden.
Ik ben benieuwd………..


