Avond wandeling….
Tagarchief: PAFF-018
PD2RKG-P PAFF/018 QSO List no:5 15-06-2015
| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | MODE |
| IO2EXPO | 20150529 | 1724 | 10m | SSB |
| HA8FY | 20150529 | 1733 | 20m | SSB |
| I1POR | 20150529 | 1734 | 20m | SSB |
| UR6ID | 20150529 | 1734 | 20m | SSB |
| I0SSW | 20150529 | 1735 | 20m | SSB |
| U3XP | 20150529 | 1735 | 20m | SSB |
| F8DZU | 20150529 | 1735 | 20m | SSB |
| EA5XY | 20150529 | 1735 | 20m | SSB |
| UX2IQ | 20150529 | 1736 | 20m | SSB |
| EA7DZ | 20150529 | 1736 | 20m | SSB |
| YO2MNC | 20150529 | 1737 | 20m | SSB |
| RA1AVP | 20150529 | 1737 | 20m | SSB |
| RN2F | 20150529 | 1737 | 20m | SSB |
| 9A1AA | 20150529 | 1738 | 20m | SSB |
| SY3BEK | 20150529 | 1738 | 20m | SSB |
| K9HN | 20150529 | 1739 | 20m | SSB |
| UR5UDP | 20150529 | 1741 | 20m | SSB |
| IZ2ZEX | 20150529 | 1741 | 20m | SSB |
| EA1ZR | 20150529 | 1742 | 20m | SSB |
| IZ5WNG | 20150529 | 1743 | 20m | SSB |
| LZ2WNW | 20150529 | 1743 | 20m | SSB |
| HA5OKE | 20150529 | 1743 | 20m | SSB |
| 9A7JCY | 20150529 | 1749 | 20m | SSB |
| HA8DD | 20150529 | 1750 | 20m | SSB |
| 9A6Z | 20150529 | 1750 | 20m | SSB |
| IW9GXT | 20150529 | 1751 | 20m | SSB |
| UR5MFT | 20150529 | 1753 | 20m | SSB |
| SP5BXY | 20150529 | 1754 | 20m | SSB |
| IU5EYV | 20150529 | 1755 | 20m | SSB |
| YO8SJM | 20150529 | 1756 | 20m | SSB |
| HB9FRV | 20150529 | 1756 | 20m | SSB |
| EA3GNY | 20150529 | 1759 | 20m | SSB |
| UX1IM | 20150529 | 1759 | 20m | SSB |
| HA3IW | 20150529 | 1800 | 20m | SSB |
| IK2LDM | 20150529 | 1800 | 20m | SSB |
| LZ1DM | 20150529 | 1801 | 20m | SSB |
| SQ5STU | 20150529 | 1802 | 20m | SSB |
| RA6AJ | 20150529 | 1803 | 20m | SSB |
| 9A8DX | 20150529 | 1804 | 20m | SSB |
| UX3UN | 20150529 | 1804 | 20m | SSB |
| SP5EAF | 20150529 | 1805 | 20m | SSB |
| UR5MNO | 20150529 | 1806 | 20m | SSB |
| R3QV | 20150529 | 1808 | 20m | SSB |
| HA2FU | 20150529 | 1810 | 20m | SSB |
| SV8/PD0ARI | 20150529 | 2009 | 20m | SSB |
| AO150E | 20150529 | 2030 | 10m | SSB |
| OU25AEI/P | 20150612 | 1841 | 20m | SSB |
| OO200WTO | 20150613 | 905 | 40m | SSB |
| ON2CYV | 20150613 | 907 | 40m | SSB |
| DL7GW | 20150613 | 908 | 40m | SSB |
| ON6DP | 20150613 | 909 | 40m | SSB |
| ON4LCX | 20150613 | 909 | 40m | SSB |
| G0JKY | 20150613 | 910 | 40m | SSB |
| F6DKO | 20150613 | 911 | 40m | SSB |
| IK1WGX | 20150613 | 912 | 40m | SSB |
| DL2EF | 20150613 | 912 | 40m | SSB |
| DM3KXL | 20150613 | 912 | 40m | SSB |
| DL5FBB | 20150613 | 913 | 40m | SSB |
| F4HHL | 20150613 | 913 | 40m | SSB |
| IK1WGX | 20150613 | 913 | 40m | SSB |
| I0SSW | 20150613 | 914 | 40m | SSB |
| DD0FE | 20150613 | 914 | 40m | SSB |
| SP3WWV | 20150613 | 914 | 40m | SSB |
| DL1ASF | 20150613 | 915 | 40m | SSB |
| F5DMY | 20150613 | 916 | 40m | SSB |
| ON2LVC | 20150613 | 916 | 40m | SSB |
| F5MCC | 20150613 | 917 | 40m | SSB |
| IZ2BHQ | 20150613 | 918 | 40m | SSB |
| US0KF | 20150613 | 926 | 20m | SSB |
| IZ1XGD | 20150613 | 927 | 20m | SSB |
| IZ1UIA | 20150613 | 927 | 20m | SSB |
| IW2OGW | 20150613 | 928 | 20m | SSB |
| EW2EO | 20150613 | 928 | 20m | SSB |
| OK1DLA | 20150613 | 929 | 20m | SSB |
| EA1DR | 20150613 | 929 | 20m | SSB |
| CT1IUA | 20150613 | 929 | 20m | SSB |
| 9A4FM | 20150613 | 930 | 20m | SSB |
| I3THJ | 20150613 | 930 | 20m | SSB |
| I0KHY | 20150613 | 930 | 20m | SSB |
| GB0YAM | 20150613 | 932 | 20m | SSB |
| IU2EBQ | 20150613 | 933 | 20m | SSB |
| M3AOC | 20150613 | 934 | 20m | SSB |
| OK2MA | 20150613 | 935 | 20m | SSB |
| UR5VPR | 20150613 | 936 | 20m | SSB |
| IZ8DFO | 20150613 | 938 | 20m | SSB |
| EA2DT | 20150613 | 939 | 20m | SSB |
| UT5PI | 20150613 | 940 | 20m | SSB |
| SP1HHF | 20150613 | 941 | 20m | SSB |
| US0KF | 20150613 | 943 | 20m | SSB |
| IK2XRJ | 20150613 | 947 | 20m | SSB |
PD2RKG/P PAFF-018 a morning walk…
PD2RKG-P PAFF/018 QSO List no: 2 12-04-2015
This is the log list from 12-04-2015
| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | MODE |
| SM3TLG | 20150411 | 644 | 40m | SSB |
| F4CKF | 20150411 | 646 | 40m | SSB |
| F4FWO | 20150411 | 648 | 40m | SSB |
| IW2NXI | 20150411 | 649 | 40m | SSB |
| IZ2IHO | 20150411 | 649 | 40m | SSB |
| SP5X | 20150411 | 651 | 40m | SSB |
| IZ2OIF | 20150411 | 651 | 40m | SSB |
| SP6OJG | 20150411 | 651 | 40m | SSB |
| EA4YT | 20150411 | 652 | 40m | SSB |
| HA5BSW | 20150411 | 653 | 40m | SSB |
| EB1DM | 20150411 | 653 | 40m | SSB |
| EC5KY | 20150411 | 653 | 40m | SSB |
| SP3EIE | 20150411 | 654 | 40m | SSB |
| EA5BV | 20150411 | 654 | 40m | SSB |
| F5ANZ | 20150411 | 655 | 40m | SSB |
| IK4DRY | 20150411 | 656 | 40m | SSB |
| EA7JBQ | 20150411 | 657 | 40m | SSB |
| HA3OU | 20150411 | 658 | 40m | SSB |
| HA8FY | 20150411 | 659 | 40m | SSB |
| SA7AUH | 20150411 | 702 | 40m | SSB |
| HA6NF | 20150411 | 703 | 40m | SSB |
| G0RQL | 20150411 | 703 | 40m | SSB |
| HA6OB | 20150411 | 704 | 40m | SSB |
| EA2KV | 20150411 | 704 | 40m | SSB |
| F4CUI | 20150411 | 705 | 40m | SSB |
| I0SSW | 20150411 | 706 | 40m | SSB |
| S58AL | 20150411 | 706 | 40m | SSB |
| IZ2BHQ | 20150411 | 706 | 40m | SSB |
| F8BJK | 20150411 | 708 | 40m | SSB |
| F2YT | 20150411 | 710 | 40m | SSB |
| 9A1MB | 20150411 | 711 | 40m | SSB |
| 9A1CVW | 20150411 | 712 | 40m | SSB |
| 9A6Z | 20150411 | 714 | 40m | SSB |
| F8DYD | 20150411 | 715 | 40m | SSB |
| HA0LG | 20150411 | 723 | 40m | SSB |
| SP4SHW | 20150411 | 727 | 40m | SSB |
| ON5SY | 20150411 | 728 | 40m | SSB |
| IW1PNJ | 20150411 | 728 | 40m | SSB |
| LY3A | 20150411 | 729 | 40m | SSB |
| EA7HE | 20150411 | 729 | 40m | SSB |
| SQ6KV | 20150411 | 732 | 40m | SSB |
| SM5CNQ | 20150411 | 733 | 40m | SSB |
| DK2JP | 20150411 | 734 | 40m | SSB |
| IK1DFH | 20150411 | 735 | 40m | SSB |
| DL1DXF | 20150411 | 735 | 40m | SSB |
| IZ5JMZ | 20150411 | 736 | 40m | SSB |
| OK2KR | 20150411 | 737 | 40m | SSB |
| EA1KE | 20150411 | 737 | 40m | SSB |
| DF1YQ | 20150411 | 739 | 40m | SSB |
| OE3GGS | 20150411 | 740 | 40m | SSB |
| S58MU | 20150411 | 744 | 40m | SSB |
| DH5VK | 20150411 | 745 | 40m | SSB |
| HB9BQR | 20150411 | 746 | 40m | SSB |
| DL5WW | 20150411 | 751 | 40m | SSB |
| DL2NOM | 20150411 | 752 | 40m | SSB |
| F5NYZ | 20150411 | 752 | 40m | SSB |
| F1EXL | 20150411 | 755 | 40m | SSB |
| OH3GRB | 20150411 | 811 | 20m | SSB |
| RA1CW | 20150411 | 814 | 20m | SSB |
| RX9WN | 20150411 | 821 | 20m | SSB |
| UA3GJM | 20150411 | 822 | 20m | SSB |
| EU3MM | 20150411 | 822 | 20m | SSB |
| RU6UR | 20150411 | 825 | 20m | SSB |
| PA0PVW | 20150411 | 827 | 20m | SSB |
| UR3GI | 20150411 | 832 | 20m | SSB |
| EA4YT | 20150411 | 834 | 20m | SSB |
| LY2MM | 20150411 | 1018 | 20m | SSB |
| CS7AGN | 20150411 | 1018 | 20m | SSB |
| YL2TQ | 20150411 | 1020 | 20m | SSB |
| EA2EC | 20150411 | 1022 | 20m | SSB |
| HA8DD | 20150411 | 1023 | 20m | SSB |
| ON8CB | 20150411 | 1027 | 20m | SSB |
| UT0LS | 20150411 | 1029 | 20m | SSB |
| IT9DWW | 20150411 | 1039 | 20m | SSB |
| SP8P | 20150411 | 1056 | 20m | SSB |
| EA2DT | 20150411 | 1057 | 20m | SSB |
| UX1IM | 20150411 | 1057 | 20m | SSB |
| SM3LDP | 20150411 | 1058 | 20m | SSB |
| OH4HKX | 20150411 | 1104 | 20m | SSB |
| SM5EPO | 20150411 | 1105 | 20m | SSB |
| CT2IUK | 20150411 | 1106 | 20m | SSB |
| EA1AOH | 20150411 | 1106 | 20m | SSB |
| E77O | 20150411 | 1107 | 20m | SSB |
| RK1PWA | 20150411 | 1107 | 20m | SSB |
| EA1RCR | 20150411 | 1108 | 20m | SSB |
| SP2SV | 20150411 | 1108 | 20m | SSB |
| IZ6YLM | 20150411 | 1109 | 20m | SSB |
| IZ6IMN | 20150411 | 1112 | 20m | SSB |
| EC1AIJ | 20150411 | 1112 | 20m | SSB |
| SM5DXR | 20150411 | 1115 | 20m | SSB |
| UT9MZ | 20150411 | 1115 | 20m | SSB |
| EA1ACP | 20150411 | 1115 | 20m | SSB |
| EA3GHZ | 20150411 | 1116 | 20m | SSB |
| SP8LEP | 20150411 | 1116 | 20m | SSB |
| RA4PEE | 20150411 | 1117 | 20m | SSB |
| EA9IB | 20150411 | 1118 | 20m | SSB |
| SA5ACR | 20150411 | 1118 | 20m | SSB |
| RA4RP | 20150411 | 1119 | 20m | SSB |
| SP9RM | 20150411 | 1119 | 20m | SSB |
| UR5MCQ | 20150411 | 1120 | 20m | SSB |
| RX9CCJ | 20150411 | 1122 | 20m | SSB |
| OM7OM | 20150411 | 1123 | 20m | SSB |
| SM5PNP | 20150411 | 1126 | 20m | SSB |
| OH6FOS | 20150411 | 1130 | 20m | SSB |
| PA5VL | 20150411 | 1134 | 20m | SSB |
| UA1OJL | 20150411 | 1142 | 20m | SSB |
| YO2LQH | 20150411 | 1142 | 20m | SSB |
| UA4SJS | 20150411 | 1144 | 20m | SSB |
| HA8DD | 20150411 | 1146 | 20m | SSB |
| UW1GR | 20150411 | 1154 | 20m | SSB |
| N1RR | 20150411 | 1158 | 20m | SSB |
| HA7UL | 20150411 | 1201 | 20m | SSB |
| N1RR | 20150411 | 1202 | 20m | SSB |
| DK65DRAC | 20150412 | 1410 | 40m | SSB |
PD2RKG/P PAFF-018 QSO list no:1 06-04-2015
This are the stations a work this weekend.
Note 9-4-2015: I look ad QRZ.COM. 149 stations qsl by the buro. End of april by the buro.
| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | MODE |
| F8BON | 20150402 | 1950 | 40m | SSB |
| DJ8QP | 20150402 | 1955 | 40m | SSB |
| 9A7JCY | 20150402 | 1955 | 40m | SSB |
| OK1XPP | 20150402 | 1956 | 40m | SSB |
| DL4PT | 20150402 | 1956 | 40m | SSB |
| EA1WM | 20150402 | 1957 | 40m | SSB |
| SM6CNX | 20150402 | 1958 | 40m | SSB |
| DF1PXL | 20150402 | 1959 | 40m | SSB |
| UR7LY | 20150402 | 1959 | 40m | SSB |
| DJ6RN | 20150402 | 2000 | 40m | SSB |
| DL/G8OFQ | 20150402 | 2000 | 40m | SSB |
| OK2APY | 20150402 | 2001 | 40m | SSB |
| DL7ET | 20150402 | 2002 | 40m | SSB |
| IQ4FAL | 20150402 | 2002 | 40m | SSB |
| PD0EBS | 20150402 | 2003 | 40m | SSB |
| HA6OB | 20150402 | 2003 | 40m | SSB |
| IZ2BHQ | 20150402 | 2004 | 40m | SSB |
| SP9RQA | 20150402 | 2004 | 40m | SSB |
| RA2FAC | 20150402 | 2005 | 40m | SSB |
| EA1GKP | 20150402 | 2005 | 40m | SSB |
| G0MUD | 20150402 | 2006 | 40m | SSB |
| SP4R | 20150402 | 2008 | 40m | SSB |
| IK2WXQ | 20150402 | 2008 | 40m | SSB |
| OK2TDI | 20150402 | 2008 | 40m | SSB |
| DF7JU | 20150402 | 2009 | 40m | SSB |
| 9A3GSV | 20150402 | 2009 | 40m | SSB |
| DL1NCH | 20150402 | 2010 | 40m | SSB |
| DD3AL | 20150402 | 2011 | 40m | SSB |
| SP4OLL | 20150402 | 2011 | 40m | SSB |
| EA8OG | 20150402 | 2012 | 40m | SSB |
| OK1VEI | 20150402 | 2013 | 40m | SSB |
| F4ADZ | 20150402 | 2014 | 40m | SSB |
| ON4VT | 20150402 | 2015 | 40m | SSB |
| PE5T | 20150402 | 2016 | 40m | SSB |
| PA1KBD | 20150402 | 2016 | 40m | SSB |
| DL3JFA | 20150402 | 2018 | 40m | SSB |
| OZ7AEI | 20150402 | 2019 | 40m | SSB |
| DL5HAB | 20150402 | 2019 | 40m | SSB |
| OZ5RF | 20150402 | 2020 | 40m | SSB |
| 9A2MF | 20150402 | 2020 | 40m | SSB |
| SP7WLU | 20150402 | 2022 | 40m | SSB |
| UW8RR | 20150402 | 2022 | 40m | SSB |
| UT9IX | 20150402 | 2023 | 40m | SSB |
| OZ6GH | 20150402 | 2024 | 40m | SSB |
| SP2ORL | 20150402 | 2024 | 40m | SSB |
| DM1DE | 20150402 | 2025 | 40m | SSB |
| LA8OKA | 20150402 | 2027 | 40m | SSB |
| HA0LG | 20150402 | 2027 | 40m | SSB |
| IK1GPG | 20150402 | 2028 | 40m | SSB |
| RW6HB | 20150402 | 2028 | 40m | SSB |
| IN3NJB | 20150402 | 2029 | 40m | SSB |
| RA4SAT | 20150402 | 2030 | 40m | SSB |
| PD1KA | 20150402 | 2030 | 40m | SSB |
| ON3RBJ | 20150402 | 2031 | 40m | SSB |
| ON3KSL | 20150402 | 2032 | 40m | SSB |
| SQ9ITN | 20150402 | 2032 | 40m | SSB |
| PA7HJ | 20150402 | 2033 | 40m | SSB |
| SP1MVG | 20150402 | 2034 | 40m | SSB |
| DL5AWI | 20150402 | 2035 | 40m | SSB |
| EA1CCM | 20150402 | 2036 | 40m | SSB |
| EA4GHB | 20150402 | 2037 | 40m | SSB |
| PD0FDL | 20150402 | 2037 | 40m | SSB |
| CT2IUK | 20150402 | 2038 | 40m | SSB |
| IZ2OIF | 20150402 | 2039 | 40m | SSB |
| OK1LO | 20150402 | 2039 | 40m | SSB |
| ON3ANY | 20150402 | 2040 | 40m | SSB |
| CT1JOH | 20150402 | 2041 | 40m | SSB |
| M0GIW | 20150402 | 2041 | 40m | SSB |
| UT5PI | 20150402 | 2042 | 40m | SSB |
| SM0FOI | 20150402 | 2042 | 40m | SSB |
| PB1S | 20150402 | 2044 | 40m | SSB |
| I7PXV | 20150402 | 2044 | 40m | SSB |
| DL5ASK | 20150402 | 2046 | 40m | SSB |
| DL8BTL | 20150402 | 2046 | 40m | SSB |
| EA7ZW | 20150402 | 2046 | 40m | SSB |
| DM3JHD | 20150402 | 2047 | 40m | SSB |
| EA5SD | 20150402 | 2048 | 40m | SSB |
| HB9FRV | 20150402 | 2049 | 40m | SSB |
| PH9K | 20150403 | 732 | 40m | SSB |
| PA70ASN | 20150403 | 758 | 40m | SSB |
| PA1AT | 20150403 | 758 | 40m | SSB |
| SN0WFF | 20150403 | 902 | 20m | SSB |
| SP5KD | 20150403 | 902 | 20m | SSB |
| VK5PAS | 20150403 | 905 | 20m | SSB |
| OM4AWM | 20150403 | 908 | 20m | SSB |
| SP8GEY | 20150403 | 909 | 20m | SSB |
| S58AL | 20150403 | 910 | 20m | SSB |
| IZ1JMN | 20150403 | 910 | 20m | SSB |
| OH6RP | 20150403 | 910 | 20m | SSB |
| I5FLN | 20150403 | 911 | 20m | SSB |
| SM3GBA | 20150403 | 911 | 20m | SSB |
| HA6NF | 20150403 | 911 | 20m | SSB |
| UT0FE | 20150403 | 911 | 20m | SSB |
| HA8CQ | 20150403 | 912 | 20m | SSB |
| IZ5MMQ | 20150403 | 912 | 20m | SSB |
| CT2JYX | 20150403 | 912 | 20m | SSB |
| UA1OJL | 20150403 | 913 | 20m | SSB |
| UR7ET | 20150403 | 914 | 20m | SSB |
| EA8JT | 20150403 | 914 | 20m | SSB |
| SP9AI | 20150403 | 916 | 20m | SSB |
| OH3GZ | 20150403 | 916 | 20m | SSB |
| SP8LEP | 20150403 | 917 | 20m | SSB |
| IW3QRM | 20150403 | 917 | 20m | SSB |
| IK7LNC | 20150403 | 918 | 20m | SSB |
| IZ5AHA | 20150403 | 919 | 20m | SSB |
| SQ2HC | 20150403 | 919 | 20m | SSB |
| UR5MCQ | 20150403 | 919 | 20m | SSB |
| 9A4FM | 20150403 | 920 | 20m | SSB |
| SQ5AM | 20150403 | 920 | 20m | SSB |
| UA3GJM | 20150403 | 920 | 20m | SSB |
| ER5DX | 20150403 | 921 | 20m | SSB |
| SP4DGE | 20150403 | 921 | 20m | SSB |
| F1UBA | 20150403 | 922 | 20m | SSB |
| OH6EHZ | 20150403 | 923 | 20m | SSB |
| UA1CGF | 20150403 | 926 | 20m | SSB |
| EA1RCG | 20150403 | 926 | 20m | SSB |
| SP2AOB | 20150403 | 928 | 20m | SSB |
| EA6/DJ1AG | 20150403 | 928 | 20m | SSB |
| IU5DDS | 20150403 | 929 | 20m | SSB |
| SM2S | 20150403 | 931 | 20m | SSB |
| US7QQ | 20150403 | 932 | 20m | SSB |
| F4TRZ | 20150403 | 933 | 20m | SSB |
| SA1BYQ | 20150403 | 935 | 20m | SSB |
| OM1FL | 20150403 | 935 | 20m | SSB |
| RN3K | 20150403 | 940 | 20m | SSB |
| UA1MU | 20150403 | 941 | 20m | SSB |
| SM2K | 20150403 | 942 | 20m | SSB |
| VU2DSI | 20150403 | 1211 | 10m | SSB |
| SP8P | 20150403 | 1425 | 20m | SSB |
| R6LZ | 20150403 | 1430 | 20m | SSB |
| EA2EC | 20150403 | 1431 | 20m | SSB |
| JI3MJK | 20150403 | 1432 | 20m | SSB |
| LA8RTA | 20150403 | 1434 | 20m | SSB |
| R9WDD | 20150403 | 1437 | 20m | SSB |
| LB6WK | 20150403 | 1438 | 20m | SSB |
| PC1JB | 20150403 | 1438 | 20m | SSB |
| YO9FHB | 20150403 | 1439 | 20m | SSB |
| SK4UW | 20150403 | 1441 | 20m | SSB |
| UA9LT | 20150403 | 1442 | 20m | SSB |
| OK6LZ | 20150403 | 1443 | 20m | SSB |
| LA6FQ | 20150403 | 1444 | 20m | SSB |
| UY0CA | 20150403 | 1444 | 20m | SSB |
| I0KHY | 20150403 | 1445 | 20m | SSB |
| SM5CAH | 20150403 | 1446 | 20m | SSB |
| UA3GJM | 20150403 | 1447 | 20m | SSB |
| S59DXX | 20150403 | 1449 | 20m | SSB |
| OM3CHR | 20150403 | 1449 | 20m | SSB |
| 9A3DV | 20150403 | 1451 | 20m | SSB |
| UR5MCQ | 20150403 | 1452 | 20m | SSB |
| IU0ARA | 20150403 | 1454 | 20m | SSB |
| PH0NO | 20150403 | 1455 | 20m | SSB |
| HA8DD | 20150403 | 1456 | 20m | SSB |
| RA6YJ | 20150403 | 1457 | 20m | SSB |
| HA8FY | 20150403 | 1458 | 20m | SSB |
| US0YW | 20150403 | 1458 | 20m | SSB |
| OH8JGG | 20150403 | 1459 | 20m | SSB |
| R9AM | 20150403 | 1500 | 20m | SSB |
| SP7BYU | 20150403 | 1500 | 20m | SSB |
| PD3MR | 20150403 | 1505 | 10m | SSB |
| PD1WO | 20150403 | 1508 | 10m | SSB |
| G4WNW | 20150403 | 1741 | 40m | SSB |
| DL1SWB | 20150403 | 1745 | 40m | SSB |
| PA1GBD | 20150403 | 1748 | 40m | SSB |
| ON5JK | 20150403 | 1750 | 40m | SSB |
| DK0EE | 20150403 | 1751 | 40m | SSB |
| PA3HMP | 20150403 | 1752 | 40m | SSB |
| PD1LAM | 20150403 | 1752 | 40m | SSB |
| PA1PH | 20150403 | 1753 | 40m | SSB |
| ON3KSL | 20150403 | 1754 | 40m | SSB |
| HA8DD | 20150403 | 1754 | 40m | SSB |
| DL4PT | 20150403 | 1755 | 40m | SSB |
| IT9SMU | 20150403 | 1755 | 40m | SSB |
| DL4BBH | 20150403 | 1757 | 40m | SSB |
| DL7UGO | 20150403 | 1757 | 40m | SSB |
| SQ9ITN | 20150403 | 1757 | 40m | SSB |
| M0NMI | 20150403 | 1759 | 40m | SSB |
| PA3GRM | 20150403 | 1801 | 40m | SSB |
| PD0TV | 20150403 | 1805 | 40m | SSB |
| F4GYM | 20150403 | 1807 | 40m | SSB |
| IW6NOB | 20150403 | 1808 | 40m | SSB |
| DL2DUA | 20150403 | 1809 | 40m | SSB |
| F4HHL | 20150403 | 1810 | 40m | SSB |
| SP9ODY | 20150403 | 1810 | 40m | SSB |
| IW2DJA | 20150403 | 1811 | 40m | SSB |
| PD1AET | 20150403 | 1811 | 40m | SSB |
| PA1H | 20150403 | 1813 | 40m | SSB |
| IZ8DFO | 20150403 | 1814 | 40m | SSB |
| PD0KDF | 20150403 | 1816 | 40m | SSB |
| SM4KIP | 20150403 | 1819 | 40m | SSB |
| SP6LTI | 20150403 | 1819 | 40m | SSB |
| G0ECX | 20150403 | 1820 | 40m | SSB |
| GW0LYF | 20150403 | 1821 | 40m | SSB |
| HG4GBX | 20150403 | 1821 | 40m | SSB |
| DG6OBP | 20150403 | 1821 | 40m | SSB |
| PA3Q | 20150403 | 1822 | 40m | SSB |
| SA7AUH | 20150403 | 1824 | 40m | SSB |
| E77O | 20150403 | 1824 | 40m | SSB |
| PD2DK | 20150403 | 1825 | 40m | SSB |
| HA0IS | 20150403 | 1826 | 40m | SSB |
| PE9M | 20150403 | 1831 | 40m | SSB |
| OK2QA | 20150403 | 1840 | 40m | SSB |
| IZ5JMZ | 20150403 | 1843 | 40m | SSB |
| PE1MPI | 20150403 | 1843 | 40m | SSB |
| PD4EH | 20150403 | 1844 | 40m | SSB |
| PA0ZAV | 20150403 | 1845 | 40m | SSB |
| SP6OJJ | 20150403 | 1846 | 40m | SSB |
| PA0B | 20150403 | 1847 | 40m | SSB |
| DL4EBV | 20150403 | 1847 | 40m | SSB |
| DH8KW | 20150403 | 1848 | 40m | SSB |
| DL8UD | 20150403 | 1849 | 40m | SSB |
| IZ8XJJ | 20150403 | 1851 | 40m | SSB |
| S51ST | 20150403 | 1853 | 40m | SSB |
| EA1FV | 20150403 | 1854 | 40m | SSB |
| OH1TD | 20150403 | 1855 | 40m | SSB |
| ON2OY | 20150403 | 1856 | 40m | SSB |
| AM190AJV | 20150403 | 1859 | 40m | SSB |
| ON15CLEP | 20150403 | 2032 | 40m | SSB |
| TM22TSF | 20150405 | 830 | 40m | SSB |
| ON4WLR | 20150405 | 917 | 40m | SSB |
| IZ8KPT | 20150406 | 1019 | 20m | SSB |
| SP9IEK | 20150406 | 1020 | 20m | SSB |
| IZ0TTE | 20150406 | 1023 | 20m | SSB |
| I5FLN | 20150406 | 1023 | 20m | SSB |
| IQ0LQ | 20150406 | 1027 | 20m | SSB |
| IZ0IJC | 20150406 | 1027 | 20m | SSB |
| IZ6YLM | 20150406 | 1028 | 20m | SSB |
| IW6DOW | 20150406 | 1029 | 20m | SSB |
| IK1GPG | 20150406 | 1030 | 20m | SSB |
| SP8LEP | 20150406 | 1031 | 20m | SSB |
| EA2DT | 20150406 | 1031 | 20m | SSB |
| I0LYO | 20150406 | 1032 | 20m | SSB |
| CT2JJW | 20150406 | 1033 | 20m | SSB |
| IU5CJP | 20150406 | 1034 | 20m | SSB |
| EA5RR | 20150406 | 1035 | 20m | SSB |
| EA8BGF | 20150406 | 1035 | 20m | SSB |
| EB1BT | 20150406 | 1037 | 20m | SSB |
| IK5ZAI | 20150406 | 1040 | 20m | SSB |
| US0UX | 20150406 | 1041 | 20m | SSB |
| UR4UC | 20150406 | 1041 | 20m | SSB |
| YL2CA | 20150406 | 1042 | 20m | SSB |
| CU3AA | 20150406 | 1043 | 20m | SSB |
| 9A4FM | 20150406 | 1044 | 20m | SSB |
| IK1DFH | 20150406 | 1044 | 20m | SSB |
| US5DA | 20150406 | 1045 | 20m | SSB |
| IK6ERC | 20150406 | 1045 | 20m | SSB |
| RK9DM | 20150406 | 1045 | 20m | SSB |
| EA4GPZ | 20150406 | 1046 | 20m | SSB |
| SP4OLP | 20150406 | 1046 | 20m | SSB |
| HA8DD | 20150406 | 1048 | 20m | SSB |
| SQ8SBZ | 20150406 | 1049 | 20m | SSB |
| UT5PI | 20150406 | 1049 | 20m | SSB |
| HA8FY | 20150406 | 1053 | 20m | SSB |
| W1OW | 20150406 | 1053 | 20m | SSB |
| HA8KCS | 20150406 | 1054 | 20m | SSB |
| EA2CHL | 20150406 | 1055 | 20m | SSB |
| RK1PWA | 20150406 | 1057 | 20m | SSB |
| 9A2AA | 20150406 | 1059 | 20m | SSB |
| EA2EEY | 20150406 | 1059 | 20m | SSB |
| I0KHY | 20150406 | 1100 | 20m | SSB |
| SP9ODY | 20150406 | 1102 | 20m | SSB |
| IW0QO | 20150406 | 1102 | 20m | SSB |
| EA5/DL9OBL | 20150406 | 1103 | 20m | SSB |
| UX3MF | 20150406 | 1104 | 20m | SSB |
| EW8OW | 20150406 | 1104 | 20m | SSB |
| PD2RSW | 20150406 | 1106 | 20m | SSB |
| SP8GEY | 20150406 | 1107 | 20m | SSB |
| YL3BF | 20150406 | 1107 | 20m | SSB |
| 9A3DV | 20150406 | 1108 | 20m | SSB |
| UR5UDP | 20150406 | 1108 | 20m | SSB |
| UR3IQN | 20150406 | 1112 | 20m | SSB |
| IW0BET | 20150406 | 1113 | 20m | SSB |
| EA1BPA | 20150406 | 1114 | 20m | SSB |
| I7PXV | 20150406 | 1115 | 20m | SSB |
| OM7OM | 20150406 | 1116 | 20m | SSB |
| IZ0ARL | 20150406 | 1117 | 20m | SSB |
| US7IKG | 20150406 | 1118 | 20m | SSB |
| OH7JHA | 20150406 | 1119 | 20m | SSB |
| IZ7ATA | 20150406 | 1120 | 20m | SSB |
| 4Z4DX | 20150406 | 1122 | 20m | SSB |
| 9A9RR | 20150406 | 1123 | 20m | SSB |
| EW3LK | 20150406 | 1124 | 20m | SSB |
| YO2ADQ | 20150406 | 1126 | 20m | SSB |
| LY9SR | 20150406 | 1127 | 20m | SSB |
| PD5HKR | 20150406 | 1130 | 40m | SSB |
| ON2RK | 20150406 | 1137 | 40m | SSB |
| SA7AUH | 20150406 | 1140 | 40m | SSB |
| DL1NCH | 20150406 | 1141 | 40m | SSB |
| ON4ON | 20150406 | 1141 | 40m | SSB |
| DL2KAS | 20150406 | 1142 | 40m | SSB |
| G8YDC | 20150406 | 1143 | 40m | SSB |
| DL1NKS | 20150406 | 1144 | 40m | SSB |
| HB9DRM | 20150406 | 1144 | 40m | SSB |
| ON4CAU | 20150406 | 1145 | 40m | SSB |
| F4HFD | 20150406 | 1144 | 40m | SSB |
| OK1DOY | 20150406 | 1144 | 40m | SSB |
| 5P0O | 20150406 | 1145 | 40m | SSB |
| PC5Z | 20150406 | 1148 | 40m | SSB |
