CALL | QSO_DATE | TIME_ON | FREQ | BAND | MODE | QSL_VIA |
PD9BG | 20140816 | 907 | 144.000 | 2m | SSB | |
DL8DAU | 20140816 | 909 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA1BR | 20140816 | 911 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
G4EHD | 20140816 | 917 | 144.000 | 2m | SSB | |
PD1DER | 20140816 | 919 | 144.000 | 2m | SSB | |
PD1BUS | 20140816 | 921 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
F0FIG | 20140816 | 925 | 144.000 | 2m | SSB | |
ON4CAZ | 20140816 | 928 | 144.000 | 2m | SSB | |
PE1BIW | 20140816 | 935 | 144.000 | 2m | SSB | |
PA5DB | 20140816 | 938 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PB7Z | 20140816 | 940 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
ON5NY | 20140816 | 943 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PD1CT | 20140816 | 944 | 144.000 | 2m | SSB | |
PA3HEB | 20140816 | 946 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PG6N | 20140816 | 948 | 144.000 | 2m | SSB | BURO VIA PA7DA |
PA3HFJ | 20140816 | 952 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA3CUK | 20140816 | 954 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA5RJ | 20140816 | 956 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
0N4BAR | 20140816 | 959 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA3EFR | 20140816 | 1001 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA6LH | 20140816 | 1022 | 144.000 | 2m | SSB | BURO VIA PA0XAW |
TM0LHG | 20140816 | 1027 | 144.000 | 2m | SSB | BURO VIA PA0HEL |
F0FEK | 20140816 | 1030 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA3RW | 20140816 | 1033 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PD1EHO | 20140816 | 1034 | 144.000 | 2m | SSB | BURO VIA PA3EFR |
PA3KC | 20140816 | 1036 | 144.000 | 2m | SSB | |
PD0FSB | 20140816 | 1037 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
0N2WG | 20140816 | 1039 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PD0LCD | 20140816 | 1045 | 144.000 | 2m | SSB | |
PE2TR | 20140816 | 1054 | 144.000 | 2m | SSB | |
PH6WAL | 20140816 | 1055 | 144.000 | 2m | SSB | |
DL4EBV | 20140816 | 1109 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
M0SIY | 20140816 | 1129 | 144.000 | 2m | SSB | |
PA3AYD | 20140816 | 1133 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PD0MS | 20140816 | 1139 | 144.000 | 2m | SSB | |
G3OHH | 20140816 | 1143 | 144.000 | 2m | SSB | |
PD0MC | 20140816 | 1148 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA6LST | 20140816 | 1151 | 144.000 | 2m | SSB | BURO VIA PI4ADH |
DD0NM/P | 20140816 | 1208 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PB0NER | 20140816 | 1214 | 144.000 | 2m | SSB | |
PD4HDB | 20140816 | 1216 | 144.000 | 2m | SSB | |
PD1B | 20140816 | 1238 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA1MV | 20140816 | 1242 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA0RAB | 20140816 | 1244 | 144.000 | 2m | SSB | |
PA3FHI | 20140816 | 1246 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PD0LMZ | 20140816 | 1252 | 144.000 | 2m | SSB | |
PE2AEX | 20140816 | 1300 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PD0MS | 20140816 | 1451 | 114.000 | 2m | SSB | |
G4KIY | 20140816 | 1454 | 144.000 | 2m | SSB | |
PE1PQX | 20140816 | 1458 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PI4VNW | 20140816 | 1507 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA9RD | 20140816 | 1513 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PB8YL | 20140816 | 1516 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
G6DOF | 20140816 | 1523 | 144.000 | 2m | SSB | |
PH2M | 20140816 | 1525 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
G4LH | 20140816 | 1529 | 144.000 | 2m | SSB | |
GW8JLY | 20140816 | 1547 | 144.000 | 2m | SSB | |
DF5KA | 20140816 | 1548 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PA3PCV | 20140816 | 1554 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
F1MPQ | 20140816 | 1558 | 144.000 | 2m | SSB | |
PA2RUS | 20140816 | 1600 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PD2EAW | 20140816 | 1603 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PD9CN | 20140816 | 1608 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
PC1C | 20140816 | 1611 | 144.000 | 2m | SSB | BURO |
F0EUE | 20140816 | 1616 | 144.000 | 2m | SSB |
Mooi Hoor die Scoren !
Zeker Gerrit. Een leuk aantal op hf. En daarna nog deze erbij van de vhf. Echt lachen. En dan ook nog op twee meter buitenland. Zonder tropo. Dat is toch weer super. De 14 elements Jaybeam werkte super. We gaan hem zeker meenemen naar België in november.